LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Mellieur Pointeur // Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 32

Point LDG
Points LDG:
Mellieur Pointeur // Gardien Left_bar_bleue130/15000Mellieur Pointeur // Gardien Empty_bar_bleue  (130/15000)

Mellieur Pointeur // Gardien Empty
MessageSujet: Re: Mellieur Pointeur // Gardien   Mellieur Pointeur // Gardien Icon_minitimeJeu 27 Mai - 15:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Eric Staal PIT 83 37 40 77 21 11 5 7 12 1 0 1 281 13,2 65,0 9 205 181 19 114 198 84 40 82 4 9 0 0 7,9
L Anze Kopitar NAS 81 28 48 76 33 0 2 9 11 0 0 0 242 11,6 57,8 7 117 153 19 121 78 -43 34 81 3 6 0 0 7,4
C Sidney Crosby PIT 82 31 43 74 22 40 4 8 12 0 0 0 239 13,0 55,2 7 49 156 19 101 16 -85 48 82 3 7 0 0 7,3
L Jarome Iginla BUF 83 37 37 74 2 11 4 6 10 1 0 1 264 14,0 52,3 8 163 218 20 151 125 -26 40 83 5 7 1 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 82 32 39 71 33 8 1 4 5 0 0 0 260 12,3 51,2 7 127 219 20 140 75 -65 39 82 4 8 0 0 7,4
L Patrik Elias NJ 82 29 42 71 21 6 3 3 6 0 0 0 214 13,6 46,4 6 69 155 19 109 24 -85 52 82 3 6 0 0 7,2
R Dustin Brown PHO 82 35 35 70 23 2 4 8 12 3 1 4 249 14,1 51,3 10 210 199 19 136 199 63 35 82 4 10 0 0 7,8
C Vincent Lecavalier WSH 82 34 36 70 37 4 2 4 6 0 0 0 258 13,2 53,4 12 87 156 19 112 23 -89 40 82 2 7 0 0 7,3
R Bill Guerin PIT 82 25 44 69 17 44 3 9 12 0 0 0 208 12,0 57,6 4 119 138 18 160 74 -86 19 82 3 8 6 0 6,7
L Simon Gagné PHI 82 33 35 68 16 6 6 10 16 0 0 0 252 13,1 54,8 5 63 150 17 107 13 -94 25 81 3 7 0 0 7,0
C Mats Sundin L-A 82 28 38 66 35 14 1 8 9 0 0 0 219 12,8 54,2 6 53 99 16 102 23 -79 32 82 3 7 0 0 6,8
R Jeff Carter PHI 82 35 31 66 23 4 5 8 13 0 0 0 244 14,3 40,0 5 137 144 19 106 55 -51 35 81 3 4 0 0 7,3
R Andrei Kostitsyn NAS 83 33 32 65 28 14 6 7 13 0 0 0 248 13,3 34,8 5 58 167 18 112 11 -10 23 82 3 8 0 0 7,1
L Wojtek Wolski PHO 82 27 38 65 24 0 3 5 8 0 1 1 227 11,9 47,7 5 94 186 18 140 32 -10 26 82 3 7 0 0 7,1
L Mike Cammalleri MTL 82 29 36 65 29 4 2 7 9 0 0 0 176 16,5 32,1 6 66 139 15 110 31 -79 20 81 3 5 0 0 6,7
R Patrice Bergeron NAS 80 26 39 65 27 4 2 7 9 0 0 0 245 10,6 59,8 3 118 190 19 131 52 -79 22 80 3 7 0 0 7,4
R Marian Hossa PHO 82 33 31 64 -7 0 4 8 12 0 0 0 251 13,1 31,9 2 107 159 19 110 38 -72 43 81 5 5 0 0 7,2
C Joe Thornton SJ 82 29 35 64 13 0 3 6 9 0 0 0 247 11,7 52,0 6 65 154 19 98 30 -68 36 81 4 6 0 0 7,2
C Claude Giroux PHI 82 29 34 63 15 23 0 5 5 0 0 0 207 14,0 52,6 7 51 114 18 70 13 -57 40 81 3 7 1 0 7,0
C *Jonathan Tavares BOS 82 22 41 63 14 8 2 2 4 0 0 0 205 10,7 49,8 5 95 127 18 95 47 -48 51 82 3 6 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf PHI 82 25 37 62 9 76 6 4 10 0 0 0 247 10,1 62,9 5 152 115 18 74 140 66 34 81 2 7 9 3 7,5
L Pavel Datsyuk L-A 82 26 36 62 21 10 5 3 8 1 2 3 215 12,1 52,4 6 113 169 20 162 46 -11 42 82 4 11 0 0 7,0
R Rick Nash CBS 82 35 27 62 20 26 1 3 4 0 0 0 264 13,3 37,8 6 199 153 19 128 184 56 24 82 5 12 2 1 7,7
L Ilya Kovalchuk ATL 81 27 34 61 28 2 5 4 9 0 0 0 235 11,5 38,2 3 83 204 19 112 46 -66 29 81 2 6 0 0 7,4
L Pavol Demitra VAN 82 22 39 61 18 0 2 4 6 0 0 0 209 10,5 51,7 2 48 159 17 111 13 -98 25 82 3 7 0 0 6,8
R Nathan Horton BOS 82 31 30 61 28 7 1 0 1 0 0 0 201 15,4 54,7 11 75 145 17 134 19 -11 41 82 6 10 1 0 6,9
R Milan Michalek MTL 82 31 30 61 30 8 2 3 5 0 0 0 193 16,1 26,7 11 113 142 16 96 76 -20 23 81 5 11 0 0 7,1
R Ryan Smyth L-A 82 21 39 60 30 6 1 4 5 3 1 4 214 9,8 33,3 7 110 132 18 161 69 -92 37 82 4 9 0 0 6,9
C Bryan Little OTT 80 24 36 60 -9 6 1 4 5 0 0 0 203 11,8 47,3 6 110 121 19 86 45 -41 47 80 2 5 0 0 7,0
C Kyle Turris PHO 82 26 34 60 31 8 2 3 5 1 0 1 246 10,6 46,6 8 63 124 19 72 13 -59 43 82 2 6 0 0 7,3
C Jason Spezza ATL 84 26 34 60 1 0 4 8 12 0 0 0 227 11,5 55,8 6 93 164 19 103 18 -85 51 83 2 9 0 0 7,2
L Ales Hemsky EDM 82 28 31 59 -2 25 2 6 8 0 0 0 216 13,0 26,9 5 84 139 18 89 36 -53 29 81 3 8 1 1 6,5
C Mike Richards ANA 82 27 32 59 3 4 4 5 9 0 0 0 221 12,2 62,4 4 134 141 19 104 89 -15 39 81 2 6 0 0 7,2
C Ryan Kesler TB 82 26 32 58 27 47 0 1 1 0 0 0 217 12,0 62,1 8 151 122 18 88 141 53 59 82 4 5 5 2 7,5
C Patrik Berglund STL 82 26 32 58 -11 4 1 4 5 0 0 0 206 12,6 58,4 4 134 117 18 94 83 -11 32 82 3 5 0 0 6,9
L Thomas Vanek VAN 81 26 32 58 4 13 2 6 8 1 0 1 210 12,4 32,2 5 133 192 19 160 78 -82 41 80 2 5 0 0 7,0
R Alexander Semin WSH 82 27 31 58 32 34 3 2 5 0 0 0 229 11,8 41,9 2 102 140 19 136 34 -10 24 82 2 6 0 0 6,9
C Steven Stamkos TB 82 25 32 57 4 0 3 4 7 0 1 1 215 11,6 60,2 3 154 145 19 106 115 9 40 82 2 4 0 0 7,4
R Maxim Afinogenov ATL 82 27 30 57 3 9 5 1 6 0 0 0 239 11,3 46,2 8 101 165 19 94 41 -53 24 82 3 3 0 0 7,3
R Nik Antropov SJ 82 28 29 57 26 10 2 5 7 0 0 0 219 12,8 59,0 2 124 180 19 164 65 -99 37 81 3 6 0 0 6,4
R Brian Gionta TB 85 21 36 57 5 4 1 3 4 0 0 0 237 8,9 35,0 3 65 155 18 109 22 -87 31 85 3 5 0 0 6,9
C David Krejci NYR 83 22 35 57 -21 0 6 5 11 0 0 0 202 10,9 43,4 3 33 128 18 100 9 -91 38 82 3 6 0 0 6,1
R Daniel Alfredsson OTT 82 21 35 56 -12 2 4 6 10 0 0 0 229 9,2 45,9 5 97 177 19 143 50 -93 28 81 2 3 0 0 7,0
R Teemu Selänne ANA 82 31 25 56 11 2 2 2 4 0 0 0 199 15,6 38,0 7 72 169 17 130 31 -99 24 81 2 6 0 0 6,7
L Marco Sturm BOS 82 29 27 56 16 6 2 3 5 0 0 0 225 12,9 19,4 5 91 177 18 158 34 -12 19 82 3 4 0 0 6,7
C Daymond Langkow BUF 86 26 30 56 -2 8 2 4 6 0 0 0 202 12,9 52,9 2 56 118 18 95 16 -79 43 86 3 4 0 0 6,9
R Jamie Langenbrunner NJ 82 28 28 56 15 8 0 4 4 0 0 0 212 13,2 23,1 6 115 167 18 123 56 -67 43 82 3 7 0 0 7,0
L Tomas Plekanec TOR 82 23 33 56 -4 4 0 2 2 0 0 0 184 12,5 49,3 3 111 106 17 93 25 -68 52 82 2 7 0 0 6,7
C Mikko Koivu MIN 82 22 34 56 1 4 3 6 9 0 0 0 239 9,2 57,4 1 182 114 19 78 138 60 39 81 5 6 0 0 7,3
D Mike Green WSH 82 13 43 56 41 4 0 3 3 0 0 0 101 12,9 0 2 214 147 25 115 128 13 78 82 1 4 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 15 93,8 0 1,43 1 7,00
*Edward Pasquale ATL 2 0 0 0 0 2 0 0 26 92,9 0 2,18 2 8,00
Curtis Joseph L-A 6 0 0 0 3 1 0 2 121 92,4 0 1,62 10 7,83
Tomas Vokoun FLA 82 0 3 3 12 50 2 18 2129 91,8 5 2,29 191 8,02
Yann Danis NJ 9 0 0 0 6 3 0 0 195 91,5 0 2,00 18 7,78
Martin Brodeur NJ 73 0 2 2 33 29 1 10 1813 91,5 5 2,27 168 7,78
Pekka Rinne DET 68 0 1 1 27 31 1 8 1457 91,3 4 2,01 138 7,71
Pascal Leclaire OTT 68 0 2 2 30 22 3 13 1395 91,1 4 1,97 136 7,40
*Tuukka Rask BOS 82 0 7 7 49 20 0 11 1629 91,1 6 1,94 159 7,65
*Ondrej Pavelec ATL 82 0 1 1 43 23 4 9 1621 90,9 7 1,99 163 7,56
Mike Smith TB 71 0 5 5 43 12 6 10 1294 90,9 7 1,80 130 7,38
*Simeon Varlamov WSH 82 0 4 4 47 19 0 14 1662 90,9 5 2,02 167 7,56
Marc-André Fleury PIT 81 0 3 3 48 26 1 6 1551 90,8 6 1,92 157 7,35
Evgeni Nabokov SJ 82 0 1 1 30 32 3 17 1637 90,7 6 2,01 168 7,16
Jonathan Quick L-A 76 0 1 1 49 15 3 9 1513 90,7 5 2,01 155 7,42
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 5 5 29 40 0 13 1753 90,6 5 2,18 181 7,34
*Peter Delmas COL 55 0 0 0 12 34 1 8 1369 90,6 3 2,56 142 7,53
Kari Lehtonen DAL 82 0 6 6 21 50 0 11 1853 90,6 6 2,32 192 7,24
Henrik Lundqvist MTL 47 0 1 1 25 15 2 5 982 90,5 2 2,17 103 7,17
Martin Gerber PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 19 90,5 0 2,00 2 8,00
Cam Ward CAR 64 0 3 3 33 26 0 5 1265 90,5 3 2,07 133 7,19
Roberto Luongo VAN 78 0 5 5 34 32 2 10 1695 90,4 5 2,28 180 7,36
Ilya Bryzgalov PHO 62 0 0 0 38 16 1 7 1145 90,4 4 1,96 121 7,29
Chris Mason STL 78 0 2 2 41 23 2 11 1469 90,4 6 1,99 156 7,27
Jonas Hiller ANA 82 0 3 3 38 32 1 10 1604 90,4 6 2,08 171 7,13
Niklas Backstrom MIN 82 0 2 2 31 38 3 9 1803 90,3 6 2,35 194 7,18
Cristobal Huet CHI 82 0 0 0 36 29 5 12 1629 90,2 4 2,11 176 7,01
*Al Montoya NAS 64 0 3 3 31 19 5 8 1244 90,1 4 2,10 136 7,19
Manny Legace CAR 18 0 0 0 7 8 1 2 374 90,1 0 2,25 41 6,94
Jaroslav Halak NYR 67 0 1 1 25 29 3 9 1370 90,1 6 2,24 151 7,33
*Olivier Roy EDM 59 0 1 1 20 32 5 2 1284 90,0 4 2,41 143 7,07
Brian Elliott OTT 14 0 0 0 5 7 0 2 316 90,0 0 2,48 35 7,21
*Jimmy Howard DET 43 0 1 1 14 23 2 4 880 89,9 2 2,28 99 7,05
Rick DiPietro NYI 82 0 2 2 25 44 3 10 1825 89,9 7 2,49 206 7,11
Jean-Sébastien Giguère TOR 40 0 2 2 16 20 0 3 826 89,8 3 2,36 94 7,18
Chris Osgood DET 10 0 1 1 3 6 0 1 227 89,7 1 2,59 26 7,40
Ray Emery PHI 82 0 4 4 43 25 4 10 1573 89,6 5 2,21 183 6,93
Peter Budaj COL 20 0 0 0 6 10 1 2 448 89,6 2 2,63 52 7,15
Carey Price MTL 35 0 1 1 18 9 1 7 708 89,4 2 2,36 84 7,03
*Jeff Deslauriers EDM 18 0 0 0 8 7 1 2 367 89,3 0 2,43 44 7,17
Steve Mason CBS 82 0 3 3 34 34 4 9 1574 89,3 5 2,28 188 6,91
Ryan Miller BUF 69 0 0 0 22 34 1 8 1423 89,2 4 2,56 173 7,00
*Devan Dubnyk EDM 5 0 0 0 2 2 0 1 138 89,0 0 3,34 17 7,00
*Jhonas Enroth BUF 13 0 1 1 4 7 0 2 305 88,9 0 2,89 38 7,08
*Jonathan Bernier TB 11 0 0 0 3 7 0 1 243 88,7 0 2,83 31 5,73
*Jonas Gustavsson TOR 43 0 1 1 14 19 1 9 829 88,7 2 2,46 106 6,56
*Cory Schneider VAN 4 0 0 0 3 0 1 0 78 88,6 0 2,44 10 7,00
Tim Thomas COL 7 0 0 0 1 4 0 2 179 88,6 0 3,20 23 7,43
Patrick Lalime BUF 4 0 0 0 2 2 0 0 46 88,5 1 3,00 6 6,00
Kevin Weekes BOS 2 0 0 0 1 1 0 0 15 88,2 0 2,50 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
 
Mellieur Pointeur // Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur FARM !
» gardien (3 mai)
» gardien but
» gardien(4 mai)
» gardien but (21 mai)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Archives Saisons 2009-2010 :: Classement/Statistique/Blessure-
Sauter vers: