LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Adirondack Phantoms

Aller en bas 
AuteurMessage
Bяαη∂ση♥Gσямℓεү

Bяαη∂ση♥Gσямℓεү


Messages : 559
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 30

Point LDG
Points LDG:
Adirondack Phantoms Left_bar_bleue830/15000Adirondack Phantoms Empty_bar_bleue  (830/15000)

Adirondack Phantoms Empty
MessageSujet: Adirondack Phantoms   Adirondack Phantoms Icon_minitimeMer 21 Avr - 0:45

Right Wing
Janos Hari RW/LW 18ans - 850 000/3ans - 76/70/67/74/73/75/73/54/74/71/74/71
Stefan Ruzicka RW/LW 26ans - 625 000/2ans - 74/62/73/54/73/66/70/47/73/69/64/68
Jason Ward RW/LW 32ans - 500 000/1ans - 64/62/64/65/72/69/68/69/74/63/68/67
Lukas Kaspar RW/LW 25ans - 1 200 000/2ans - 68/72/60/60/43/70/67/49/74/66/57/65
Stefan Legein RW/LW 22ans - 845 833/2ans - 58/51/66/56/57/53/56/42/75/58/55/60
Rob Bellamy RW/LW 25ans - 532 500/1ans - 46/42/65/47/65/48/63/40/64/51/53/56
Arron Asham RW/LW 32ans - 850 000/3ans - 56/41/47/54/54/65/42/46/70/48/57/54
David Laliberté RW/LW 25ans - 518 333/1ans - 36/38/65/37/55/36/56/37/65/46/42/53

Center
Krys Kolanos C/LW 29ans - 800 000/4ans - 65/65/74/64/73/64/73/47/73/68/67/69
Jared Ross C/LW 28ans - 500 000/2ans - 61/56/67/57/65/51/69/58/66/61/57/65
Blair Betts C/LW 31ans - 615 000/2ans - 46/44/53/62/63/67/67/56/73/47/64/64
Jonathan Matsumoto C/RW 24ans - 600 000/1ans - 52/51/73/50/57/47/70/43/73/58/51/60
Josh Beaulieu C/D 24ans - 498 333/1ans - 48/47/59/63/64/54/66/51/59/51/60/60
Dave Labrecque C/LW 21ans - 850 000/2ans - 44/43/74/47/45/55/45/46/62/53/49/59

Left Wing
Patrick Thoresen LW/C 27ans - 750 000/2ans - 61/63/70/65/69/63/70/48/68/64/65/69
Ville Leino LW/RW 27ans - 800 000/2ans - 62/69/67/59/61/56/72/48/72/66/58/66
Austin Watson LW/RW 18ans - 850 000/3ans - 60/57/56/71/70/76/71/51/70/57/72/66
Daniel Carcillo LW/C 26ans - 1 000 000/3ans - 66/55/48/70/63/81/70/50/69/56/71/64
Mika Pyorala LW/C 29ans - 800 000/4ans - 46/49/67/57/64/52/68/55/65/54/57/62
Riley Cote LW/RW 29ans - 550 000/2ans - 27/32/59/63/63/75/61/57/60/39/67/58
Ryan Dingle LW/C 27ans - 550 000/1ans - 47/56/65/49/63/45/64/51/63/56/52/58
Jon Kalinski LW/RW 23ans - 875 000/2ans - 46/42/66/41/59/42/65/43/64/51/47/56
Patrick Maroon LW/RW 22ans - 527 778/2ans - 48/47/63/41/53/40/63/44/62/52/44/54
Garrett Klotz LW/RW 22ans - 800 000/2ans - 33/34/58/44/59/50/60/43/60/41/51/53
Matthew Clackson LW/RW 25ans - 507 500/1ans - 39/40/60/45/51/45/60/52/59/46/47/53

Defenseman
Kyle McLaren D 33ans - 3 000 000/1ans - 49/39/41/77/78/84/78/78/86/43/79/72
Daniel Krejci D 18ans - 850 000/3ans - 54/61/62/69/76/75/75/53/78/59/73/68
Brandon Gormley D 19ans - 850 000/3ans - 63/65/65/73/74/72/68/49/88/64/73/68
Lukas Krajicek D 28ans - 1 600 000/3ans - 54/67/57/72/71/68/78/44/78/59/70/68
Danny Syvret D 25ans - 900 000/2ans - 60/65/65/69/68/51/64/62/68/63/62/66
Brandon Archibald D 19ans - 850 000/3ans - 59/59/58/76/74/63/71/46/78/58/71/66
Kevin Marshall D 22ans - 875 000/2ans - 52/53/52/72/75/71/59/44/77/52/72/66
Simon Bertilsson D 19ans - 850 000/2ans - 48/46/67/70/65/66/70/47/68/53/67/64
Joey Mormina D 28ans - 500 000/1ans - 40/60/49/67/65/64/61/44/66/49/65/62
Patrik Hersley D 24ans - 535 000/1ans - 52/47/46/70/64/76/53/54/66/48/70/61
Marc-Andre Bourdon D 21ans - 850 000/2ans - 48/48/48/69/54/60/58/49/68/48/61/61
Oskars Bartulis D 24ans - 583 333/1ans - 36/38/35/50/47/48/66/50/68/36/48/55
Joonas Lehtivuori D 22ans - 850 000/3ans - 34/37/39/62/50/38/57/51/68/36/50/54
Sean Curry D 28ans - 562 500/1ans - 23/22/24/59/57/51/55/39/57/23/55/49

Goalkeeper
Brian Boucher G 34ans - 925 000/2ans - 77/72/69/73/68/78/77/69/78/72/73/72
Adam Brown G 19ans - 850 000/3ans - 75/76/75/73/75/71/77/46/78/75/73/70
Johan Backlund G 29ans - 800 000/1ans - 69/70/70/69/70/69/69/52/68/69/69/69
Jeremy Duchesne G 24ans - 530 000/1ans - 73/73/68/72/71/66/63/51/72/71/69/67
Nicola Riopel G 22ans - 850 000/2ans - 69/69/69/69/70/70/69/47/68/69/69/66
Michael Teslak G 25ans - 875 000/1ans - 62/62/62/62/61/62/65/55/60/62/61/62
Revenir en haut Aller en bas
 
Adirondack Phantoms
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Bureau Des Directeur Généraux :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: