LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥

♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥


Messages : 1558
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 31

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue1110/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (1110/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 20 Avr - 18:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Miroslav Satan R BOS 34 1500000 1 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76
Blake Wheeler R BOS 22 850000* 2 71 72 78 73 76 75 74 79 73 54 46 59 73 74 73
Michael Ryder R BOS 29 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Mark Recchi R BOS 41 1000000 2 73 77 72 65 69 65 68 71 80 69 86 63 74 66 73
Steve Bégin C BOS 31 850000 2 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Trent Whitfield C BOS 32 550000 3 57 56 60 65 66 65 72 68 67 76 66 69 57 65 67
Marc Savard C BOS 32 5000000 2 72 91 84 68 70 63 80 79 54 78 69 71 82 67 76
Patrice Bergeron C BOS 24 4750000 3 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Daniel Paillé L BOS 25 1125000 2 72 71 74 71 72 68 80 73 75 68 47 59 72 70 72
Milan Lucic L BOS 21 850000 2 73 75 72 73 75 73 75 73 67 39 60 78 73 73 72
Marco Sturm L BOS 30 3500000 3 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
David Krejci L BOS 23 3750000 4 72 84 79 65 67 55 76 71 78 74 52 61 78 62 73
Dennis Wideman D BOS 26 3937500 4 76 68 72 75 75 64 75 76 67 34 61 74 72 71 71
Mark Stuart D BOS 25 1300000* 2 71 74 72 73 73 77 80 89 44 52 72 62 72 74 73
Andy Wozniewski D BOS 29 475000 2 42 40 39 71 72 69 64 73 68 55 56 74 40 70 65
Andrew Ference D BOS 30 1400000 2 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Zdeno Chara D BOS 32 7500000 3 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Dennis Seidenberg D BOS 28 1200000 3 45 49 50 70 70 67 68 67 69 61 53 66 48 69 64
Tuukka Rask G BOS 22 850000 2 78 77 72 74 76 78 82 75 76 78 57 58 75 76 75
Tim Thomas G BOS 32 5000000 5 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Revenir en haut Aller en bas
♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥

♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥


Messages : 1558
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 31

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue1110/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (1110/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 20 Avr - 18:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 2 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Shawn Thornton R PRO 30 155000,1* 2 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63
Jordan Knackstedt R PRO 20 171750* 3 42 46 45 41 41 40 54 51 66 43 43 46 44 40 51
Drew Larman C PRO 24 165000* 2 58 59 60 67 65 65 64 63 74 69 55 62 59 65 64
Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 3 40 38 38 43 39 40 50 44 61 45 48 47 38 40 50
Vladimír Sobotka C PRO 22 225000* 2 59 56 55 58 59 55 64 58 68 58 49 57 56 57 62
Zach Hamill C PRO 20 262500* 3 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 3 43 42 40 44 43 43 56 44 61 53 52 50 41 43 54
Jeff LoVecchio L PRO 24 212250* 2 48 47 48 55 54 51 65 45 70 55 46 50 47 53 56
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 2 46 47 47 62 57 68 57 62 58 48 50 68 46 62 60
Adam McQuaid D PRO 22 186999,9* 2 33 37 36 43 48 47 51 53 65 39 53 51 35 46 53
Matt Hunwick D PRO 24 225000* 1 45 61 60 64 68 58 73 66 63 47 54 62 55 63 64
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 212499,9* 2 23 25 26 40 42 49 57 49 55 24 50 50 24 43 48
Drew Fata D PRO 26 165000* 2 35 42 47 64 63 69 68 60 31 41 55 73 41 65 57
Jeff Penner D PRO 22 262500* 3 33 40 47 61 62 54 56 59 18 46 50 55 40 59 53
Steven Kampfer D PRO 20 135000* 2 43 44 44 47 47 46 56 55 63 44 46 48 43 46 52
Cody Wild D PRO 22 255000* 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 3 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Matt Dalton G PRO 23 142500* 3 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Dany Sabourin G PRO 28 180000* 2 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62
Kevin Regan G PRO 25 231000* 1 42 42 39 43 40 44 47 45 68 37 34 38 41 42 48
Revenir en haut Aller en bas
♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥

♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥


Messages : 1558
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 31

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue1110/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (1110/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 20 Avr - 18:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Yannick Riendeau R AMA 21 475000* 3 D C- D D- D- F C- D C D D D D D- C-
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Alexander Fallstrom R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Mark Goggin C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D D D D C-
Jamie Arniel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Carl Söderberg L AMA 23 763333* 1 C- C- C- C- C- C- C C B- C- C- C C- C- C
Lane MacDermid L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Zach McKelvie D AMA 24 875000* 2 D- D D D D D C- D C- D- C- D D D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Alain Goulet D AMA 20 450000 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Rob Kwiet D AMA 21 650000* 4 D D D D D D D C- C D- D C- D D C-
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigbud

Bigbud


Messages : 904
Date d'inscription : 21/04/2010
Age : 32

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue1505/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (1505/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeLun 26 Avr - 19:49

up please
Revenir en haut Aller en bas
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue130/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (130/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 27 Avr - 13:11

Boston Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nathan Horton RW 24 4000000 5 64 76 78 75 69 70 64 77 76 58 74 62 73 76 67 74
Miroslav Satan RW 34 1500000 1 38 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76
Michael Ryder RW 29 4000000 3 35 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Mark Recchi RW 41 1000000 2 35 73 77 72 65 69 65 68 71 80 69 86 63 74 66 73
Vaclav Varada LW 33 1200000 3 50 62 69 63 75 73 79 69 77 62 53 66 81 64 75 72
Steve Bégin LW 31 850000 2 67 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Marco Sturm LW 31 3500000 3 31 79 77 79 71 70 69 83 79 79 56 71 76 78 70 76
Blake Wheeler LW 23 850000 2 41 71 72 78 73 76 75 74 79 73 54 46 59 73 74 73
Tuukka Rask G 22 850000 2 34 80 83 77 80 82 85 85 81 76 83 57 61 80 82 79
Tim Thomas G 33 5000000 5 22 75 78 66 74 74 78 76 77 79 71 60 73 73 75 75
Zdeno Chara D 32 7500000 3 64 83 74 75 89 87 87 74 90 38 52 80 97 77 87 79
Teppo Numminen D 41 3000000 1 37 52 74 68 79 83 66 70 80 77 55 81 78 64 76 74
Philippe Boucher D 36 4500000 1 39 78 77 71 75 75 78 78 81 45 56 74 79 75 76 75
Mark Stuart D 25 1300000 2 40 71 74 72 73 73 77 79 88 44 53 72 62 72 74 72
Dennis Wideman D 26 3937500 4 56 76 68 72 75 75 64 75 76 67 34 61 74 72 71 71
Dennis Seidenberg D 28 1200000 3 31 45 49 50 70 70 67 68 67 69 61 53 66 48 69 64
Andy Wozniewski D 29 475000 2 57 42 40 39 70 70 69 64 71 68 55 56 72 40 69 64
Andrew Ference D 30 1400000 2 58 49 62 59 74 74 78 74 79 52 53 63 79 56 75 69
Trent Whitfield C 32 550000 3 41 57 56 62 65 66 65 72 68 67 76 66 69 58 65 67
Patrice Bergeron C 24 4750000 3 30 80 83 80 74 71 69 84 80 81 84 64 67 81 71 78
Jonathan Tavares C 19 900000 4 31 74 76 75 76 77 70 79 71 69 59 49 73 75 74 75
Daniel Paillé C 25 1125000 2 35 72 73 74 71 72 68 75 73 75 68 47 59 73 70 72

Providence Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shawn Thornton RW 30 155000 2 79 49 56 55 65 65 80 64 70 28 52 63 78 53 70 63
Mikko Lehtonen RW 22 240000 2 24 40 38 41 37 38 34 46 40 74 36 34 39 39 36 47
Jordan Knackstedt RW 20 171750 3 38 42 46 51 41 42 40 54 51 66 43 43 46 46 41 52
Jeff LoVecchio LW 24 212250 2 40 48 47 48 55 55 51 66 46 70 55 46 50 47 53 56
Carl Söderberg LW 23 255000 3 25 54 59 60 51 55 57 68 63 72 53 58 61 57 54 62
Matt Dalton G 23 142500 3 37 50 51 43 49 55 53 52 57 71 53 46 43 48 52 56
Kevin Regan G 25 231000 1 24 42 42 41 43 40 44 47 46 68 37 34 38 41 42 48
Dany Sabourin G 29 180000 2 43 66 59 55 61 70 66 65 61 75 56 49 57 60 65 62
Adam Courchaine G 20 154166 3 49 52 55 43 54 51 49 57 58 74 54 47 59 50 51 57
Yuri Alexandrov D 21 255000 3 35 45 42 44 51 49 46 56 53 72 26 56 57 43 48 56
Steven Kampfer D 20 135000 2 44 43 44 44 47 47 46 56 55 63 44 46 48 43 46 52
Matt Hunwick D 24 225000 1 36 45 61 60 64 68 58 73 66 63 47 54 62 55 63 64
Johnny Boychuk D 25 150000 2 35 46 47 47 62 57 68 57 62 58 48 50 68 46 62 60
Jeff Penner D 22 262500 3 69 33 40 47 61 62 54 56 59 18 46 50 55 40 59 53
Drew Fata D 26 165000 2 60 35 42 47 64 63 69 68 60 31 41 55 72 41 65 57
Cody Wild D 22 255000 3 38 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Andrew Bodnarchuk D 21 212499 2 49 23 25 26 40 42 49 57 51 55 24 50 52 24 43 48
Adam McQuaid D 22 186999 2 52 33 37 36 43 50 47 51 53 65 39 53 53 35 46 53
Zach Hamill C 20 262500 3 33 43 51 55 44 45 42 58 52 75 53 58 49 49 43 58
Vladimír Sobotka C 22 225000 2 36 59 56 59 58 59 55 66 58 68 58 49 58 58 57 62
Levi Nelson C 21 161499 3 38 40 38 38 43 42 40 52 44 61 45 48 47 38 41 50
Drew Larman C 24 165000 2 42 58 59 60 67 65 65 66 63 74 69 55 62 59 65 64
Brad Marchand C 21 246500 3 37 43 42 46 44 43 43 57 44 61 53 52 50 43 43 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yannick Riendeau RW 21 475000 3 24 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Tyler Randell RW 18 450000 0 40 45 38 38 45 40 53 46 50 50 47 47 49 40 46 50
Jordan Caron RW 18 875000 0 28 48 48 45 47 48 45 58 53 72 55 49 49 47 46 57
Alexander Fallstrom RW 19 450000 0 31 48 47 46 45 46 47 50 47 63 46 47 49 47 46 55
Lane MacDermid LW 20 450000 0 55 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Michael Hutchinson G 19 450000 0 41 39 39 34 42 41 41 54 45 73 38 46 45 37 41 51
Kevin Nastiuk G 24 450000 0 29 43 41 40 49 44 47 44 47 66 44 40 43 41 46 51
Zach McKelvie D 24 875000 2 34 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Tommy Cross D 20 450000 0 41 41 41 40 48 46 48 58 57 62 34 43 46 40 47 53
Ryan Button D 18 450000 0 31 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 47 47 42 45 53
Rob Kwiet D 21 650000 4 39 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Radim Ostrcil D 20 450000 0 33 42 41 41 47 45 44 51 57 61 31 46 43 41 45 51
Matthew Bartkowski D 21 450000 0 41 32 38 32 42 40 47 40 45 40 34 45 48 34 43 46
Denis Reul D 20 450000 0 34 34 38 37 48 48 54 56 56 56 29 43 55 36 50 52
Alain Goulet D 21 450000 0 39 37 42 41 46 46 45 56 57 65 33 45 46 40 45 51
Aaron Ness D 19 450000 0 40 42 44 48 47 52 41 64 58 71 33 41 40 44 46 54
Nicholas Tremblay C 21 450000 0 31 44 45 45 40 41 34 58 42 57 46 45 40 44 38 50
Maxime Sauve C 19 550000 0 34 48 48 53 46 46 42 57 49 75 51 46 45 49 44 56
Mark Goggin C 19 450000 0 31 40 43 41 36 38 36 54 47 74 45 47 45 41 36 50
Joe Colborne C 19 450000 0 40 42 41 47 39 44 41 57 58 68 38 44 42 43 41 53
Jamie Arniel C 19 450000 0 31 43 43 42 43 46 40 61 49 76 46 45 41 42 43 53
David Pacan C 18 450000 0 37 40 43 42 46 45 50 48 48 64 53 48 48 41 47 53
Brock Bradford C 22 500000 0 26 45 45 45 38 38 38 51 42 75 41 39 33 45 38 50
Ben Sexton C 18 450000 0 31 40 40 41 46 45 43 50 48 65 51 49 47 40 44 50
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
Bigbud

Bigbud


Messages : 904
Date d'inscription : 21/04/2010
Age : 32

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue1505/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (1505/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 1 Mai - 0:09

other
Revenir en haut Aller en bas
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue130/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (130/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 1 Mai - 2:09

Boston Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nathan Horton RW 24 4000000 5 64 77 78 75 71 71 66 76 76 58 76 62 73 76 69 75
Miroslav Satan RW 34 1500000 1 38 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76
Michael Ryder RW 29 4000000 3 35 79 74 75 71 72 73 74 77 76 66 66 73 76 72 74
Mark Recchi RW 41 1000000 2 35 73 77 72 65 69 63 68 71 80 69 86 63 74 65 73
Vaclav Varada LW 33 1200000 3 50 62 69 63 75 73 79 69 77 62 53 66 81 64 75 72
Steve Bégin LW 31 850000 2 67 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Marco Sturm LW 31 3500000 3 31 79 77 79 71 70 69 83 79 79 56 71 76 78 70 76
Blake Wheeler LW 23 850000 2 41 71 72 78 72 76 75 74 78 73 54 46 60 73 74 73
Tuukka Rask G 22 850000 2 34 85 84 85 85 83 84 83 83 76 84 57 61 84 84 80
Tim Thomas G 33 5000000 5 22 75 78 66 74 74 78 76 77 79 71 60 73 73 75 75
Zdeno Chara D 32 7500000 3 64 83 74 75 88 87 87 74 89 38 52 80 96 77 87 79
Teppo Numminen D 41 3000000 1 37 52 74 67 79 83 66 70 80 75 55 81 78 64 76 74
Philippe Boucher D 36 4500000 1 39 78 77 71 75 75 78 78 81 45 56 74 79 75 76 75
Mark Stuart D 25 1300000 2 40 75 74 72 73 74 80 79 88 44 53 72 64 73 75 73
Dennis Wideman D 26 3937500 4 56 76 68 72 75 75 64 76 77 67 35 61 74 72 71 71
Andrew Ference D 30 1400000 2 58 49 62 59 74 74 78 74 78 52 53 63 79 56 75 69
Trent Whitfield C 32 550000 3 41 57 56 64 65 67 65 71 68 67 76 66 69 59 65 67
Patrice Bergeron C 24 4750000 3 29 80 85 84 75 71 70 83 81 81 84 64 67 83 72 79
Jonathan Tavares C 19 900000 4 29 76 78 76 80 80 73 80 73 69 62 49 73 76 77 77
Daniel Paillé C 25 1125000 2 35 72 73 74 71 72 68 75 73 75 68 47 59 73 70 72

Providence Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shawn Thornton RW 30 155000 2 73 48 56 54 64 65 80 66 70 28 52 61 75 52 69 62
Mikko Lehtonen RW 22 240000 2 40 44 45 44 42 42 41 49 48 74 42 40 40 44 41 51
Martin Látal RW 21 94500 1 42 48 50 51 44 43 48 65 47 65 48 53 52 49 45 56
Jordan Knackstedt RW 21 171750 3 43 42 46 53 43 45 40 54 52 66 44 43 47 47 42 52
Jeff LoVecchio LW 24 212250 2 45 48 47 48 55 57 57 65 49 70 58 46 51 47 56 57
Jari Sailio LW 23 88500 1 40 47 46 51 47 41 40 58 51 48 42 48 48 48 42 51
Carl Söderberg LW 24 255000 3 40 59 64 64 55 57 62 72 65 72 60 58 61 62 58 64
Anton Skorykh LW 22 94500 1 40 44 44 47 46 46 44 57 53 72 53 53 55 45 45 56
Matt Dalton G 23 142500 3 37 50 51 47 51 57 59 53 58 71 53 46 44 49 55 57
Kevin Regan G 25 231000 1 24 42 44 41 47 42 44 48 47 68 37 34 39 42 44 49
Dany Sabourin G 29 180000 2 43 66 59 57 65 70 68 66 61 75 56 49 57 60 67 63
Adam Courchaine G 20 154166 3 49 54 55 43 56 55 49 57 58 74 54 47 59 50 53 58
Yuri Alexandrov D 21 255000 3 40 47 43 46 57 49 46 59 58 72 40 56 61 45 50 58
Steven Kampfer D 21 135000 2 44 43 44 44 47 47 46 56 55 63 44 46 48 43 46 52
Matt Hunwick D 24 225000 1 40 47 61 60 70 69 58 73 66 63 52 54 62 56 65 65
Johnny Boychuk D 25 150000 2 39 46 46 47 62 60 68 57 63 58 48 50 68 46 63 60
Jeff Penner D 22 262500 3 69 33 40 47 61 62 54 56 59 18 46 50 55 40 59 53
Drew Fata D 26 165000 2 60 35 42 47 66 63 69 68 61 31 41 55 70 41 66 57
Dennis Seidenberg D 28 1200000 3 31 45 49 50 70 70 67 68 67 69 61 53 66 48 69 64
Cody Wild D 22 255000 3 38 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Andy Wozniewski D 29 475000 2 57 42 40 39 70 70 69 64 70 68 55 56 70 40 69 64
Andrew Bodnarchuk D 21 212499 2 49 23 25 26 42 42 49 57 52 55 24 50 54 24 44 48
Adam McQuaid D 23 186999 2 52 33 37 36 45 50 47 51 53 65 39 53 55 35 47 53
Zach Hamill C 21 262500 3 40 49 58 63 46 47 50 63 60 75 55 58 50 56 47 61
Vladimír Sobotka C 22 225000 2 40 64 65 61 63 62 55 69 64 68 58 49 59 63 60 64
Levi Nelson C 21 161499 3 41 45 42 42 43 45 43 53 46 61 48 48 47 43 43 52
Drew Larman C 24 165000 2 42 58 59 62 67 65 68 66 63 74 68 55 63 59 66 64
Brad Marchand C 21 246500 3 44 49 44 50 47 45 47 59 49 61 57 52 50 47 46 56

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yannick Riendeau RW 21 475000 3 24 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Tyler Randell RW 18 450000 0 41 46 37 39 45 40 53 46 50 50 50 47 49 40 46 50
Jordan Caron RW 18 875000 0 27 49 46 47 47 47 46 58 53 72 53 49 49 47 46 57
Alexander Fallstrom RW 19 450000 0 32 49 47 47 46 47 47 49 47 63 44 47 49 47 46 55
Lane MacDermid LW 20 450000 0 55 40 36 35 44 42 55 49 48 30 46 47 53 37 47 50
Michael Hutchinson G 19 450000 0 41 40 39 35 42 41 41 54 45 73 38 46 45 38 41 51
Kevin Nastiuk G 24 450000 0 29 43 41 40 49 44 47 44 47 66 44 40 43 41 46 51
Zach McKelvie D 24 875000 2 34 40 48 47 45 46 45 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Tommy Cross D 20 450000 0 41 41 41 40 48 46 48 58 57 62 34 43 46 40 47 53
Ryan Button D 18 450000 0 31 40 45 42 47 47 42 63 50 65 41 47 47 42 45 53
Rob Kwiet D 21 650000 4 39 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Radim Ostrcil D 20 450000 0 34 42 41 41 47 45 44 51 57 61 31 46 43 41 45 51
Matthew Bartkowski D 21 450000 0 42 32 38 33 42 40 47 40 45 40 34 45 48 34 43 46
Denis Reul D 20 450000 0 34 34 39 37 48 48 54 56 56 56 29 43 55 36 50 52
Alain Goulet D 21 450000 0 39 37 42 41 46 46 45 56 57 65 33 45 46 40 45 51
Aaron Ness D 19 450000 0 40 42 44 48 47 53 41 64 58 71 34 41 40 44 47 54
Nicholas Tremblay C 21 450000 0 31 44 45 45 40 41 34 58 42 57 46 45 40 44 38 50
Maxime Sauve C 19 550000 0 34 48 48 53 46 48 42 57 49 75 51 46 45 49 45 56
Mark Goggin C 19 450000 0 32 40 43 41 36 38 36 54 47 74 46 47 45 41 36 50
Joe Colborne C 19 450000 0 40 42 41 47 39 44 42 57 56 68 39 44 42 43 41 53
Jamie Arniel C 19 450000 0 35 43 41 43 46 47 40 63 49 76 46 45 41 42 44 53
David Pacan C 18 450000 0 38 41 43 43 46 46 51 48 48 64 53 48 48 42 47 54
Brock Bradford C 22 500000 0 26 45 45 45 38 38 38 51 42 75 41 39 33 45 38 50
Ben Sexton C 18 450000 0 31 40 40 41 47 46 43 50 48 65 51 49 47 40 45 50
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
Bigbud

Bigbud


Messages : 904
Date d'inscription : 21/04/2010
Age : 32

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue1505/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (1505/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 8 Mai - 18:54

up
Revenir en haut Aller en bas
Dr. Bérubé

Dr. Bérubé


Messages : 973
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 32

Point LDG
Points LDG:
Boston Bruins Left_bar_bleue250/15000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (250/15000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 8 Mai - 19:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Miroslav Satan R BOS 35 1500000 1 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76
Mark Recchi R BOS 41 1000000 2 72 77 72 65 65 63 68 69 80 69 86 63 73 64 73
Michael Ryder R BOS 29 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 77 76 66 66 74 76 72 74
Drew Larman C BOS 24 550000* 2 58 59 67 67 65 70 66 63 74 67 55 64 61 67 65
Trent Whitfield C BOS 32 550000 3 57 56 66 65 68 65 70 70 67 76 66 69 59 66 67
Henrik Sedin C BOS 29 6100000 6 67 88 82 75 75 67 79 81 75 77 67 73 79 72 77
Nathan Horton C BOS 24 4000000 5 81 80 75 75 74 66 76 76 58 76 62 73 78 71 75
Jonathan Tavares C BOS 19 900000 4 79 84 77 79 84 75 80 77 69 70 49 73 80 79 78
Daniel Paillé C BOS 25 1125000 2 72 76 74 71 72 68 75 73 75 73 47 59 74 70 73
Blake Wheeler L BOS 23 850000* 2 73 71 78 72 76 75 76 78 73 55 46 61 74 74 73
Daniel Sedin L BOS 29 6100000 6 80 77 76 74 74 65 76 76 76 67 66 72 77 71 75
Marco Sturm L BOS 31 3500000 3 79 77 79 71 72 69 83 79 79 56 71 76 78 70 76
Vaclav Varada L BOS 33 1200000 3 62 69 63 75 73 79 69 77 62 53 66 81 64 75 72
Mark Stuart D BOS 25 1300000* 2 76 74 72 73 74 90 77 82 44 55 72 64 74 79 73
Philippe Boucher D BOS 36 4500000 1 78 77 71 75 75 78 78 81 45 56 74 79 75 76 75
Zdeno Chara D BOS 32 7500000 3 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 93 77 87 79
Andrew Ference D BOS 30 1400000 2 49 62 59 76 74 78 74 76 52 53 63 77 56 76 69
Teppo Numminen D BOS 41 3000000 1 51 74 67 79 83 66 70 80 74 55 81 78 64 76 74
Dennis Wideman D BOS 26 3937500 4 76 68 72 77 76 64 79 81 67 37 61 74 72 72 72
Kevin Weekes G BOS 34 1000000 2 78 75 72 76 77 75 75 73 80 78 72 75 75 76 75
Tuukka Rask G BOS 22 850000 2 84 85 83 84 83 85 84 84 76 84 57 61 84 84 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Látal R PRO 21 94500* 1 59 57 68 49 50 52 75 57 65 52 53 52 61 50 61
Shawn Thornton R PRO 30 155000,1* 2 44 52 54 60 66 79 59 66 25 45 57 71 50 68 59
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 2 48 49 50 48 52 53 62 52 74 49 40 41 49 51 56
