Rick Nash RW 25 7800000 8 58 88 76 84 73 77 74 80 86 60 62 66 80 82 74 79Jared Boll RW 23 743333 2 77 49 50 50 68 64 88 66 68 36 59 58 80 49 73 66
Derek Dorsett RW 22 563333 2 46 44 42 44 67 65 78 69 63 29 56 50 65 43 70 62
Chris Clark RW 33 2633333 3 70 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 80 78 69 74 72
Kristian Huselius LW 30 4750000 4 31 73 79 77 71 73 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75Jordan LaVallee LW 23 525000 1 46 57 44 48 66 58 73 69 63 57 49 48 68 49 65 62
Jakub Voracek LW 20 875000 3 34 78 71 75 73 68 74 75 82 80 59 52 60 74 71 73Alexandre Picard LW 24 984200 1 28 63 67 67 63 59 55 69 62 73 56 49 54 65 59 64
Steve Mason G 21 850000 3 35 85 84 84 85 84 85 82 81 72 72 50 71 84 84 79Mathieu Garon G 31 1200000 3 30 79 78 79 78 79 78 78 76 86 70 60 64 78 78 77Rostislav Klesla D 27 1600000 2 36 66 65 61 77 78 78 82 80 45 50 64 75 64 77 72Mike Commodore D 29 3750000 5 61 50 44 40 75 72 79 68 76 40 56 73 76 44 75 67
Marc Methot D 24 522500 1 32 48 37 38 74 73 75 69 73 58 50 55 77 41 74 65
Kris Russell D 22 744444 2 40 54 70 75 62 70 57 77 67 76 45 51 60 66 63 67Jan Hejda D 31 2000000 3 40 40 48 47 72 74 66 72 66 72 58 56 70 45 70 66
Fedor Tyutin D 26 2843750 4 34 61 61 58 75 77 78 72 78 73 52 54 74 60 76 70
Bret Hedican D 39 1500000 1 36 57 62 64 76 75 71 86 80 72 59 75 76 61 74 73
Samuel Påhlsson C 31 2650000 4 28 64 72 72 78 78 80 78 78 74 78 70 78 69 78 75
Michal Handzus C 32 4000000 3 35 70 69 62 74 75 71 65 77 71 79 65 80 67 73 74
Derick Brassard C 22 850000 2 34 66 77 78 65 67 52 77 64 70 74 53 63 73 61 70Derek MacKenzie C 28 550000 2 30 61 59 63 64 65 61 70 67 62 69 63 66 61 63 66
Daniel Brière C 32 6500000 7 31 79 84 83 67 69 61 83 79 73 78 81 68 82 65 77
Antoine Vermette C 27 2762500 2 34 78 82 76 78 74 75 83 83 79 84 67 67 78 75 78 Tomás Rod RW 21 85500 1 42 42 41 44 40 40 46 51 40 61 43 48 48 42 42 51
Greg Moore RW 25 172500 2 40 52 44 42 57 56 63 61 58 68 54 49 65 46 58 59
Dustin Gazley RW 21 93000 1 40 45 46 46 48 42 46 63 56 68 44 47 40 45 45 53
Andris Dzerins RW 21 85500 1 40 41 40 44 41 42 40 51 43 66 41 47 47 41 41 50
Tommy Sestito LW 22 751667 2 68 49 53 51 62 57 66 58 64 37 40 50 68 51 61 58
Maxim Mayorov LW 20 255000 3 42 59 53 59 52 54 46 72 60 76 50 48 55 57 50 59
Dmitri Zyuzin LW 22 85500 1 40 41 42 43 40 44 42 60 48 78 50 45 45 42 42 53
Andrew Murray LW 27 187500 3 57 55 51 57 59 57 66 63 61 63 60 48 68 54 60 62
Kevin Lalande G 23 176166 2 36 45 47 40 47 48 45 51 52 72 46 50 51 44 46 55
Daniel LaCosta G 23 174999 1 43 56 63 46 59 57 53 63 56 72 47 46 50 55 56 59
Nick Holden D 22 262500 3 40 48 47 47 61 56 54 68 63 71 42 47 55 47 57 59
Nathan Paetsch D 26 850000 2 52 59 66 66 69 70 66 70 70 54 53 53 69 63 68 67
Michael Ratchuk D 21 255000 3 40 41 42 42 42 40 42 60 50 70 45 48 48 41 41 53
Jonathan Sigalet D 23 172500 3 39 43 45 47 59 62 56 70 66 70 49 52 60 45 59 61
Grant Clitsome D 24 187500 2 34 39 41 43 40 44 39 48 53 70 29 38 49 41 41 48
Brendan Bell D 26 450000 30 36 61 62 62 66 67 65 70 67 70 54 50 62 61 66 66
Anton Strålman D 23 219500 2 40 54 61 62 65 64 64 71 66 73 40 45 52 59 64 64
Andrei Plekhanov D 23 183750 2 32 33 37 38 48 49 42 50 52 73 36 41 47 36 46 50
Trevor Frischmon C 28 156000 2 31 40 42 45 60 61 52 61 62 62 70 56 56 42 57 58
Tomás Kána C 21 850000 2 41 43 48 46 45 44 48 53 47 66 47 53 48 45 45 55
Maksim Mamin C 21 85500 1 42 43 45 43 42 41 43 51 47 56 48 46 49 43 42 52
Jonathan Granström C 23 88500 1 42 41 42 40 47 41 40 50 55 67 43 53 50 41 42 52
Chad Kolarik C 23 184500 2 40 56 54 59 46 48 43 68 53 76 60 51 45 56 45 59
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Alexander Svitov C AMA 26 1125000* 1 C- C- C- C- C- C C C D B- C- B- C- C C
Kirill Starkov C AMA 22 595000* 2 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Teddy Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
David Savard D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C D C D- D D D D C-
Brent Regner D AMA 20 573333* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
John Moore D JNR 18 875000* 0 D D C- D C- D B- D B- D- D D C- D C-Allen York G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
rouge: intouchables
orange: peuvent partir pour une bonne offre
bleu: je veux qu'il parte, mais pas à tout prix
j'aimerais trade garon contre un def
j'ai trop de def, je cherche à en échanger deux ou plus contre un meilleur
vous pouvez offrir tout de même pour voracek et nash, mais je demande gros, pareil pour klesla qui joue vraiment bien