LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Montreal Canadiens Saison 09-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Montreal Canadiens Saison 09-10 Left_bar_bleue130/15000Montreal Canadiens Saison 09-10 Empty_bar_bleue  (130/15000)

Montreal Canadiens Saison 09-10 Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens Saison 09-10   Montreal Canadiens Saison 09-10 Icon_minitimeMer 21 Avr - 14:15

Montreal Canadiens Saison 09-10 Mtl10
Montreal Canadiens

Left Wing
Zach Parisé 26ans - 3 125 000/3ans - 88/78/83/81/80/65/84/67/83/83/75/79
Mike Cammalleri 28ans - 6 000 000/6ans - 86/79/80/70/72/68/78/63/78/81/70/76
Matt Moulson 27ans - 575 000/2ans - 75/74/75/77/80/68/75/68/75/74/75/74
Travis Moen 28ans - 1 500 000/4ans - 72/74/70/70/70/88/74/64/70/72/76/71

Centre
Nicklas Bäckström 23ans - 850 000/2ans - 79/84/83/77/80/67/82/57/82/82/74/77
David Legwand 30ans - 4 500 000/6ans - 72/76/76/74/75/69/76/71/76/74/72/76
Maxim Lapierre 25ans - 687 500/2ans - 73/79/73/72/70/89/92/59/74/75/77/75
R.J. Umberger 28ans - 3 750 000/4ans - 77/74/70/75/70/71/72/54/72/73/72/73
Ryan White 22ans - 850 000/3ans - 78/68/71/74/67/68/76/57/78/72/69/71
Nazem Kadri 20ans - 875 000/4ans - 70/75/79/66/62/66/75/46/83/74/64/71

Right Wing
Milan Michalek 26ans - 4 333 333/6ans - 80/76/77/72/73/77/78/61/85/77/74/75
Alexander Perezhogin 27ans - 1 800 000/3ans - 73/79/78/74/75/68/75/51/75/76/72/73
Wayne Simmonds 22ans - 821 667/3ans - 79/73/74/71/63/92/73/50/74/75/75/72

Defence
Josh Gorges 26ans - 1 100 000/3ans - 70/77/72/75/75/71/80/50/78/73/73/74
Michael Del Zotto 20ans - 850 000/3ans - 78/70/83/83/79/71/77/44/88/77/77/73
Bruno Gervais 26ans - 740 833/3ans - 67/68/68/73/74/69/76/56/76/67/72/71
Ryan O'Byrne 26ans - 941 667/3ans - 71/66/63/75/74/80/72/57/77/66/76/71
Ryan Ellis 19ans - 875 000/3ans - 71/72/74/70/68/61/76/50/88/72/66/69
P.K. Subban 21ans - 850 000/3ans - 68/75/71/68/74/63/77/43/78/71/68/68

Goaler
Henrik Lundqvist 28ans - 6 875 000/6ans - 82/83/81/83/82/83/83/59/81/82/82/81
Carey Price 23ans - 850 000/2ans - 80/80/80/79/80/80/79/59/80/80/79/77


Dernière édition par Kirk Lazarus le Sam 15 Mai - 13:28, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Montreal Canadiens Saison 09-10 Left_bar_bleue130/15000Montreal Canadiens Saison 09-10 Empty_bar_bleue  (130/15000)

Montreal Canadiens Saison 09-10 Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens Saison 09-10   Montreal Canadiens Saison 09-10 Icon_minitimeMer 21 Avr - 14:26

Montreal Canadiens Saison 09-10 214711
Hamilton Bulldogs

Left Wing
Chris DiDomenico 21ans - 678 333/4ans - 65/66/77/69/68/70/76/49/83/69/69/69
Ben Maxwell 22ans - 850 000/3ans - 68/68/69/60/64/60/73/51/73/68/61/67
Alexander Avtsyn 19ans - 850 000/3ans - 54/55/52/63/63/76/71/46/74/53/67/65
Greg Stewart 24ans - 491 667/1ans - 50/67/49/63/61/75/51/60/69/55/66/63
Andrew Conboy 22ans - 550 000/4ans - 48/44/45/49/44/44/63/46/64/45/45/55

Centre
Zack Smith 22ans - 583 333/3ans - 70/64/58/63/65/77/75/54/75/64/68/68
Tom Pyatt 23ans - 850 000/2ans - 69/76/69/73/64/59/69/50/75/71/65/67
Louis Leblanc 19ans - 875 000/3ans - 67/67/69/64/72/59/77/47/78/67/65/67
Ryan Russell 23ans - 503 333/2ans - 65/57/47/57/50/47/56/50/66/56/51/59
David Desharnais 24ans - 412 500/2ans - 49/59/57/65/45/39/51/49/62/55/49/58
Joonas Nattinen 19ans - 850 000/3ans - 44/46/51/50/51/48/63/49/75/47/49/58
Andreas Engqvist 23ans - 796 667/4ans - 41/41/46/43/41/40/61/49/63/42/41/54

Right Wing
Gabriel Dumont 20ans - 850 000/3ans - 74/67/66/63/70/54/70/49/74/69/62/67
Danny Kristo 20ans - 850 000/3ans - 60/56/56/63/55/62/71/47/73/57/60/62
Mike Glumac 30ans - 600 000/2ans - 59/60/57/59/60/61/63/49/64/58/60/61
Brock Trotter 23ans - 875 000/2ans - 67/56/43/60/48/44/72/52/63/55/50/59
James Wyman 24ans - 550 000/2ans - 45/45/45/47/48/51/54/40/63/45/48/54
Aaron Palushaj 21ans - 875 000/4ans - 48/48/46/42/43/40/63/41/65/47/41/54

Defence
Sean O'Donnell 39ans - 1 250 000/2ans - 41/45/44/74/74/72/68/84/74/43/73/68
Brian Lee 23ans - 850 000/2ans - 67/65/60/70/71/67/76/51/78/64/69/68
Shawn Belle 25ans - 525 000/1ans - 49/52/47/68/66/76/78/51/78/49/70/67
Mathieu Carle 23ans - 850 000/2ans - 54/59/60/57/60/68/76/48/78/57/61/64
David Fischer 22ans - 800 000/3ans - 43/59/47/67/62/63/66/56/77/49/64/63
Philippe Paquet 23ans - 900 000/3ans - 50/52/42/61/65/64/46/49/62/48/63/58
Michael Busto 24ans - 516 667/2ans - 39/42/44/56/57/55/61/47/67/41/56/55
Scott Kishel 21ans - 850 000/3ans - 45/43/46/52/46/48/59/41/66/44/48/52
Nichlas Torp 21ans - 850 000/3ans - 34/36/37/46/52/46/58/42/67/35/48/51

Goaler
Curtis Sanford 31ans - 600 000/2ans - 75/73/66/73/72/75/72/53/75/71/73/72
David Aebischer 32ans - 600 000/3ans - 59/53/42/62/62/56/56/53/73/51/60/59
Cédrick Desjardins 25ans - 492 500/2ans - 55/56/46/60/61/51/54/47/66/52/57/55
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
 
Montreal Canadiens Saison 09-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens Saison 10-11
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens Trade Block
» RONDE 1 Tampa Bay Lightning VS Montreal Canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Bureau Des Directeur Généraux :: Montreal Canadians-
Sauter vers: