LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Roster Update!

Aller en bas 
AuteurMessage
VaPoR(FLA)

VaPoR(FLA)


Messages : 351
Date d'inscription : 02/06/2010
Age : 31

Point LDG
Points LDG:
Roster Update! Left_bar_bleue3990/15000Roster Update! Empty_bar_bleue  (3990/15000)

Roster Update! Empty
MessageSujet: Roster Update!   Roster Update! Icon_minitimeMer 2 Juin - 22:38

Nom du joueur - Salary/Contract - Shooting/Playmaking/Stick Handling/Checking/Positioning/Hitting/Skating/Leadership/Potential/OF/DF/OA

Left Wing
David Booth LW 25ans 4250000/6 - 89/84/84/85/84/78/82/58/84/85/82/80
Jeff Taffe LW 29ans 550000/2 - 64/66/73/64/70/63/73/62/73/67/65/69
Nick Tarnasky LW 25ans 525000/1 - 67/54/61/67/71/89/68/47/74/60/75/69
Mikkel Boedker LW 20ans 875000/2 - 60/67/70/64/59/52/72/51/83/65/58/67
Centre
Olli Jokinen C 31ans 4250000/3 - 82/82/79/74/74/73/78/69/83/81/73/78
Doug Weight C 39ans 2200000/1 - 69/75/72/64/65/60/67/80/77/72/63/74
Steven Reinprecht C 34ans 2050000/3 - 72/76/74/70/71/65/75/69/76/74/68/74
Corey Trivino C 20ans 850000/2 - 60/58/70/59/59/56/59/50/78/62/58/63
Right Wing
Kyle Okposo RW 22ans 850000/2 - 85/84/80/84/84/77/84/56/84/83/81/79
Devin Setoguchi RW 23ans 850000/1 - 82/65/81/81/81/73/81/51/81/76/78/77
Tuomo Ruutu RW 27ans 3500000/3 - 76/79/79/77/76/78/78/70/85/78/77/77
Michael Frolík RW 22ans 850000/2 - 78/78/80/75/76/74/83/54/83/78/75/77
Radek Dvorak RW 33ans 1700000/2 - 64/74/75/75/77/68/81/66/83/71/73/74
Jamie McGinn RW 22ans 850000/2 - 59/56/60/67/79/57/75/53/79/58/67/67
Defence
Joni Pitkänen D 27ans 4000000/2 - 83/75/79/79/76/99/78/59/88/79/84/80
Mark Streit D 32ans 4100000/4 - 80/81/72/77/78/72/78/65/78/77/75/75
Mathieu Schneider D 41ans 3500000/1 - 82/74/76/73/70/70/76/74/75/77/71/73
Ossi Väänänen D 30ans 1100000/2 - 47/48/49/77/77/76/76/64/77/48/76/70
Bryan Allen D 30ans 2900000/3 - 53/45/48/77/77/77/71/69/77/48/77/69
Michael Caruso D 22ans 587500/2 - 46/57/58/69/71/68/71/52/68/53/69/65
Goaler
Tomas Vokoun G 34ans 5700000/2 - 82/82/76/84/81/83/80/76/84/80/82/81
Scott Clemmensen G 33ans 1200000/3 - 71/71/72/71/72/71/70/49/71/71/71/70


Nom du joueur - Salary/Contract - Shooting/Playmaking/Stick Handling/Checking/Positioning/Hitting/Skating/Leadership/Potential/OF/DF/OA

Left Wing
Kenndal McArdle LW 23ans - 850 000/1ans - 76/76/74/74/72/52/75/50/74/75/66/70
Mike Duco LW 23ans - 546 667/1ans - 59/61/66/60/59/45/69/49/65/62/54/62
Jacob Berglund LW 18ans - 850 000/3ans - 60/57/50/54/51/51/59/47/78/55/52/61
Evgeni Dadonov LW 21ans - 875 000/3ans - 45/45/50/41/44/41/58/46/73/46/42/55
Steve MacIntyre LW 30ans - 537 500/1ans - 30/45/23/34/49/69/47/57/57/32/50/49
Centre
Greg Campbell C 26ans - 762 500/1ans - 76/61/62/72/76/68/75/64/75/66/72/71
Shawn Matthias C 22ans - 821 667/2ans - 75/68/73/69/70/73/74/51/74/72/70/71
Kamil Kreps C 25ans - 682 500/1ans - 76/58/70/75/65/63/66/45/75/68/67/66
Drew Shore C 19ans - 650 000/3ans - 53/49/57/55/50/49/58/51/74/53/51/58
Kevin Sundher C 17ans - 850 000/3ans - 45/48/51/45/44/42/62/52/75/48/43/57
Right Wing
Michal Repík RW 21ans - 845 833/2ans - 58/61/70/65/67/55/76/52/78/63/62/67
Byron Bitz RW 26ans - 675 000/1ans - 58/59/56/71/60/84/67/53/74/57/71/65
Andrew Sweetland RW 23ans - 875 000/1ans - 73/43/49/70/49/72/57/48/64/55/63/61
Craig Weller RW 29ans - 600 000/1ans - 44/45/44/67/65/75/60/58/69/44/69/61
Dan Collins RW 23ans - 628 333/1ans - 43/40/62/54/66/58/49/44/64/48/59/59
Brady Calla RW 22ans - 603 333/2ans - 43/46/46/44/46/40/59/54/75/45/43/53
Defence
Ville Koistinen D 28ans - 1 200 000/2ans - 48/64/57/69/70/65/68/55/68/56/68/66
Peter Aston D 24ans - 551 667/1ans - 48/57/40/66/63/60/70/48/66/48/63/63
Clay Wilson D 27ans - 500 000/2ans - 49/51/49/70/68/58/65/55/68/49/65/62
Rory Fitzpatrick D 35ans - 500 000/1ans - 38/37/39/63/62/66/63/63/65/38/63/62
Mathieu Roy D 27ans - 525 000/1ans - 49/40/39/66/66/74/57/52/67/42/68/61
Jordan Henry D 24ans - 542 333/1ans - 49/47/65/65/62/72/50/50/66/53/66/61
Jason Garrison D 25ans - 875 000/1ans - 40/40/40/67/62/64/62/54/66/40/64/61
Martin Lojek D 25ans - 525 000/2ans - 47/46/58/67/62/64/57/45/66/50/64/60
Collin Bowman D 19ans - 850 000/3ans - 39/39/39/56/56/50/54/47/76/39/54/58
Luke Beaverson D 25ans - 570 000/1ans - 40/41/40/58/55/45/44/40/57/40/52/51
James DeLory D 22ans - 556 667/2ans - 32/33/31/46/47/50/50/52/67/32/47/49
Goaler
Tyler Plante G 23ans - 850 000/1ans - 74/73/73/74/74/75/76/49/74/73/74/72
Tyson Sexsmith G 21ans - 858 333/2ans - 72/72/72/72/72/63/70/51/72/72/69/69
Alexander Salak G 23ans - 875 000/2ans - 60/67/67/60/65/70/58/50/69/64/65/63
Chris Beckford-Tseu G 26ans - 575 000/1ans - 62/61/61/62/62/62/61/45/60/61/62/60
J.P Anderson G 18ans - 850 000/3ans - 49/48/49/54/50/44/57/44/80/48/49/54


PROSPECT

Jacob Markstrom 20ans (G) - 450 000/0ans - 64/55/48/50/61/55/61/48/80/55/55/60
Colby Robak 20ans (D) - 550 000/0ans - 46/59/57/48/48/39/59/46/78/54/45/57
Garrett Wilson 19ans (LW) - 450 000/0ans - 45/46/47/49/53/48/50/48/65/46/50/56
Josh Birkholz 19ans (RW) - 450 000/0ans - 52/50/50/52/53/51/70/48/75/50/52/56
A.J. Jenks 20ans (LW) - 450 000/0ans - 55/41/48/42/49/52/57/46/68/48/47/55
Corban Knight 20ans (C) - 450 000/0ans - 46/51/48/48/45/46/56/48/73/48/46/55
Adam Comrie 20ans (D) - 450 000/0ans - 57/43/45/49/47/49/54/49/68/48/48/55
Wade Megan 20ans (C) - 450 000/0ans - 47/43/50/46/44/51/52/47/64/46/47/54
Scott Timmins 21ans (C) - 450 000/0ans - 39/40/40/50/48/46/50/50/65/39/48/54
Sergei Gayduchenko 21ans (G) - 450 000/0ans - 46/45/41/42/43/44/58/42/60/44/43/53
Ryan Watson 22ans (LW) - 450 000/0ans - 45/45/42/46/42/40/59/43/63/44/42/51
Roman Derlyuk 23ans (D) - 500 000/0ans - 37/37/39/42/46/45/50/50/66/37/44/51
John Lee 21ans (D) - 450 000/0ans - 37/38/35/43/45/44/57/44/68/36/44/50
Denis Stasyuk 25ans (C) - 450 000/0ans - 54/50/42/44/45/43/52/29/51/48/44/48
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Update!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Update !!
» Roster Pro
» Roster NYR
» Erreur de Roster
» roster duck

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Bureau Des Directeur Généraux :: Florida Panthers-
Sauter vers: