Brandon Sutter R 21 875000* 3 75 73 74 79 77 76 76 78 81 66 52 44 74 77 73
Tuomo Ruutu R 27 2250000 1 76 79 79 77 76 78 78 79 65 74 70 78 78 77 77
Erik Cole R 31 2900000 3 78 75 76 73 73 80 76 76 65 62 74 76 76 75 75
Tom Kostopoulos R 31 916667 4 72 70 70 70 70 73 74 70 60 56 74 70 70 71 69
Jason Arnott C 35 4500000 3 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 85 76 76 78
Mike Peca C 36 2500000 1 64 71 71 75 77 66 73 73 60 82 88 75 68 72 73
Rod Brind'Amour C 39 3600000 3 70 77 72 73 76 68 71 83 73 93 87 73 73 72 77
Jirí Tlustý C 22 850000 2 76 75 75 76 76 68 75 74 70 74 54 58 75 73 72
Sergei Samsonov L 31 2533333 3 80 77 78 72 76 67 82 82 84 58 75 65 78 71 76
Trent Hunter L 29 2000000 5 73 72 76 70 70 80 74 76 80 63 62 76 73 73 74
Ray Whitney L 37 3550000 2 73 77 80 69 66 61 81 75 76 72 74 65 76 65 74
Martin Erat L 28 4500000 7 76 78 80 72 73 72 83 78 82 68 62 67 78 72 76
Chad LaRose L 28 1700000 3 64 67 67 67 67 64 73 67 74 67 50 67 66 66 67
Kyle Quincey D 24 525000 2 51 55 50 76 76 77 74 71 52 55 55 76 52 76 68
Joni Pitkänen D 26 4000000 3 79 75 77 77 75 96 78 81 75 69 59 76 77 82 78
Brian Pothier D 32 2500000 2 65 71 71 70 70 68 76 78 71 58 56 70 69 69 72
Frantisek Kaberle D 36 2200000 2 60 70 68 70 72 59 81 78 84 57 69 71 66 67 72
Sean Hill D 40 3000000 1 65 58 61 72 70 76 71 78 57 58 76 73 61 72 70
Dan Hamhuis D 27 2000000 2 60 63 77 75 76 73 74 78 60 65 58 73 66 74 73
Greg de Vries D 37 2700000 1 54 60 62 77 75 71 71 77 65 53 78 75 58 74 71
Manny Legace G 37 2150000 2 74 73 73 76 75 79 76 71 73 76 69 72 73 76 76
Cam Ward G 26 2666667 2 82 82 82 82 83 81 82 82 79 83 65 74 82 82 80
Tim Gleason D LOW 27 2750000 4 52 56 52 79 76 76 75 75 61 52 56 78 53 77 69
=moins cher
=plus cher
offrer avec les stats SVP