Maxime Clermont 19ans (G) - 450 000/0ans - 57/58/51/55/58/66/70/52/82/55/59/64
Philippe Paradis 20ans (C) - 875 000/0ans - 50/48/47/49/47/53/66/47/77/48/49/59
Chase Balisy 19ans (C) - 450 000/0ans - 48/49/46/44/46/53/55/46/83/47/47/57
David Bondra 19ans (LW) - 700 000/0ans - 49/51/53/52/46/40/66/48/83/51/46/57
Hubert Labrie 20ans (D) - 450 000/0ans - 38/46/47/52/62/47/63/45/78/43/53/56
Joonas Donskoi 19ans (LW) - 456 000/0ans - 47/44/47/43/42/39/53/38/78/46/41/52
tt ces jeunes esppoirs montantes la s.v.p
3 ans srait idéal mais tu px signer comme tu veux la