LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Roster NYR

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam'19

Sam'19


Messages : 2152
Date d'inscription : 07/06/2010
Age : 28

Point LDG
Points LDG:
Roster NYR Left_bar_bleue3920/15000Roster NYR Empty_bar_bleue  (3920/15000)

Roster NYR Empty
MessageSujet: Roster NYR   Roster NYR Icon_minitimeLun 7 Juin - 18:19

Nom du joueur - Salary/Contract - Shooting/Playmaking/Stick Handling/Checking/Positioning/Hitting/Skating/Leadership/Potential/OF/DF/OA

Left Wing
John Madden LW/C 35ans 3000000/2 - 73/68/77/83/83/74/85/78/85/72/80/78
Tim Connolly LW/C 29ans 4500000/2 - 71/79/76/68/69/58/76/71/76/75/65/74
Ryan Callahan LW/RW 26ans 2300000/2 - 72/79/75/73/75/71/76/70/75/75/73/74
Enver Lisin LW/RW 24ans 1100000/2 - 75/70/76/67/71/61/71/43/71/73/66/70
Kevin Guerin 17ans (LW) - 100 000/0ans - 42/64/52/34/39/36/59/58/82/52/36/58

Centre
Chris Higgins C/LW 27ans 3500000/3 - 79/80/75/75/75/66/79/53/75/78/72/76
James Sheppard C/LW 22ans 1500000/4 - 74/72/71/71/71/70/73/55/78/72/70/73
Marc-André Cliche C/RW 24ans 1500000/7 - 67/74/74/78/57/68/61/49/75/71/67/70
Stephen Weiss C/LW 28ans 3100000/4 - 79/84/83/75/77/67/82/60/83/82/73/75

Right Wing
Sergei Kostitsyn RW/LW 24ans 3000000/7 - 69/82/69/71/73/66/72/48/76/73/70/72
Alexander Perezhogin RW/C 27ans 1800000/2 - 78/79/75/74/75/68/75/56/75/77/72/71

Defence
Bobby Sanguinetti D 23ans 850000/2 - 72/78/73/77/77/71/81/57/88/74/75/75
Colten Teubert D 21ans 875000/2 - 74/70/68/78/67/97/71/47/77/70/80/74
Calvin de Haan D 19ans 875000/2 - 72/84/66/79/59/71/76/47/78/74/69/71
Dylan Olsen D 20ans 875000/2 - 64/54/56/58/58/90/61/48/77/58/68/66
Martin Tremblay 17ans (D) - 100 000/0ans - 22/26/30/67/68/60/61/52/86/26/65/57

Goaler
Carey Price G 23ans 2500000/5 - 80/80/80/80/80/80/80/65/80/80/80/78
Cory Schneider G 25ans 1800000/6 - 77/77/77/77/77/77/77/49/76/77/77/74



FARM

Left Wing
Erik Christensen LW/C 27ans - 750 000/1ans - 69/67/71/62/64/65/72/51/72/69/63/69
Max Pacioretty LW/RW 21ans - 875 000/2ans - 68/82/65/63/66/69/73/49/74/71/66/69
Andrei Kuchin LW/LW 20ans - 850 000/3ans - 66/66/66/65/54/51/66/47/76/66/56/65
Tomás Záborský LW/RW 23ans - 653 333/2ans - 75/68/71/65/64/43/70/57/63/71/57/65
Dane Byers LW/RW 25ans - 500 000/1ans - 52/63/69/57/55/75/52/52/74/61/62/64
Ryan Hillier LW/RW 23ans - 750 000/2ans - 52/57/72/51/69/47/70/50/72/60/55/63
Jordan Owens LW/RW 24ans - 515 000/2ans - 62/65/64/49/58/60/70/51/65/63/55/62
Aaron Voros LW/RW 29ans - 1 000 000/2ans - 61/61/65/58/63/62/65/57/64/62/61/62
Kirill Petrov LW/RW 20ans - 850 000/2ans - 55/55/62/61/59/66/70/44/58/57/62/59
Devin DiDiomete LW/RW 22ans - 508 333/2ans - 36/38/61/46/60/51/60/54/59/45/52/53

Centre
Brodie Dupont C/LW 24ans - 900 000/4ans - 72/70/68/72/72/74/71/51/64/70/72/69
Brian Boyle C/LW 26ans - 525 000/2ans - 63/63/74/66/69/72/69/60/74/66/69/69
Chris Kreider C/LW 19ans - 875 000/3ans - 65/64/66/60/69/65/77/47/78/65/64/67
Pierre Parenteau C/RW 28ans - 500 000/1ans - 59/64/73/56/66/49/73/46/73/65/57/64
Andrew Yogan C/RW 19ans - 850 000/3ans - 62/67/65/66/54/64/69/45/76/64/61/64
Evgeny Grachev C/RW 21ans - 875 000/2ans - 57/56/70/52/62/55/70/42/73/61/56/64
Alexander Mereskin C/LW 23ans - 450 000/1ans - 61/69/59/60/65/61/70/48/62/63/62/64

Right Wing
Corey Locke RW/C 26ans - 500 000/1ans - 59/63/65/49/60/45/60/52/63/62/51/62
Andreas Ambuhl RW/LW 27ans - 875 000/1ans - 44/46/63/59/60/60/70/50/69/51/59/61
Dale Weise RW/C 22ans - 700 000/2ans - 61/40/47/47/54/66/53/49/64/49/55/57
Sean Avery RW/LW 30ans - 3 875 000/3ans - 58/45/59/42/49/56/55/37/79/54/49/55
Jacob Fallon RW/LW 18ans - 850 000/3ans - 49/42/50/58/50/67/60/46/80/47/58/55

Defence
Jaroslav Spacek D 37ans - 3 833 333/3ans - 66/68/70/73/71/71/75/70/77/68/71/72
Michael Sauer D 23ans - 950 000/3ans - 75/55/76/69/63/75/75/50/78/68/69/71
Nigel Williams D 22ans - 825 000/2ans - 70/62/63/69/70/70/75/60/77/65/69/69
John Carlson D 21ans - 875 000/2ans - 68/58/64/68/74/70/67/43/78/63/70/68
Nick Ross D 22ans - 875 000/2ans - 42/53/53/69/76/70/56/50/77/49/71/67
Kevin Klein D 26ans - 800 000/2ans - 52/55/47/69/64/71/70/46/78/51/68/67
Michal Rozsival D 32ans - 5 000 000/3ans - 60/51/58/72/71/71/68/55/76/56/71/66
Matt Gilroy D 26ans - 875 000/2ans - 50/56/55/64/67/62/70/55/68/53/64/65
Alexei Semenov D 29ans - 798 000/1ans - 52/53/57/65/66/63/66/60/77/54/64/62
Ryan McDonagh D 21ans - 850 000/3ans - 46/50/47/59/59/63/63/46/77/47/60/61
Ilkka Heikkinen D 26ans - 875 000/1ans - 44/40/51/69/60/69/60/50/68/45/66/60
Tomas Kundratek D 21ans - 875 000/2ans - 45/45/43/53/51/41/57/46/68/44/48/56
Tysen Dowzak D 23ans - 533 333/2ans - 31/33/33/56/54/47/50/55/66/32/52/52
Pavel Valentenko D 23ans - 850 000/1ans - 32/34/34/52/45/43/51/48/67/33/46/51

Goaler
Alex Auld G 30ans - 1 000 000/1ans - 73/73/64/74/73/74/74/54/74/70/73/73
Matt Zaba G 27ans - 575 000/3ans - 67/62/67/68/68/67/60/36/66/65/67/61
Chad Johnson G 24ans - 660 000/2ans - 53/58/61/56/52/64/51/40/66/57/57/58
Robert Mayer G 21ans - 1 000 000/3ans - 53/54/59/64/50/52/66/45/76/55/55/57

PROSPECT

Ethan Werek 19ans (C) - 650 000/0ans - 58/56/47/49/51/63/71/49/74/53/54/59
Ilmari Pitkänen 20ans (LW) - 450 000/0ans - 51/54/53/54/58/56/56/52/72/52/56/59
Roman Horak 19ans (C) - 450 000/0ans - 48/50/60/51/51/52/60/44/68/52/51/59
Scott Stajcer 19ans (G) - 450 000/0ans - 53/46/45/53/49/54/65/47/68/48/52/57
Ryan Bourque 20ans (C) - 450 000/0ans - 49/50/47/52/53/47/65/48/73/48/50/57
Derek Stepan 21ans (C) - 450 000/0ans - 46/53/49/43/46/43/59/47/73/49/44/56
Chris Doyle 21ans (C) - 450 000/0ans - 50/42/45/45/44/53/54/47/64/45/47/54
Daniel Maggio 20ans (D) - 450 000/0ans - 39/40/41/50/52/51/56/47/66/40/51/53
David Kveton 23ans (RW) - 700 000/0ans - 45/49/50/45/45/40/51/52/73/48/43/53
David Skokan 22ans (RW) - 450 000/0ans - 44/48/49/42/42/46/57/46/73/47/43/53
Danny Hobbs 22ans (C) - 450 000/0ans - 46/44/44/47/43/44/55/42/59/44/44/53
Max Campbell 22ans (C) - 450 000/0ans - 47/47/44/42/42/41/55/48/63/46/41/53
Mihail Pashnin 21ans (D) - 450 000/0ans - 35/37/36/49/46/50/50/44/67/36/48/52
Mitch Gaulton 21ans (D) - 450 000/0ans - 43/45/45/42/42/42/48/47/68/44/42/50

PICK

1 NYR VAN
2 NYR
3 NYR
4 NYR
5 NYR
Revenir en haut Aller en bas
Sam'19

Sam'19


Messages : 2152
Date d'inscription : 07/06/2010
Age : 28

Point LDG
Points LDG:
Roster NYR Left_bar_bleue3920/15000Roster NYR Empty_bar_bleue  (3920/15000)

Roster NYR Empty
MessageSujet: Re: Roster NYR   Roster NYR Icon_minitimeLun 26 Juil - 18:02

A Jour !
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster NYR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Pro
» NYI * Team Roster *
» Roster à jours !!
» Erreur de Roster
» roster duck

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Bureau Des Directeur Généraux :: New-York Rangers-
Sauter vers: