LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Pro team San Jose

Aller en bas 
AuteurMessage
JM

JM


Messages : 1659
Date d'inscription : 20/04/2010

Point LDG
Points LDG:
Pro team San Jose Left_bar_bleue2595/15000Pro team San Jose Empty_bar_bleue  (2595/15000)

Pro team San Jose Empty
MessageSujet: Pro team San Jose   Pro team San Jose Icon_minitimeMer 21 Avr - 17:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Nichol R 35 750000 2 51 53 62 73 70 69 80 69 46 80 73 73 55 70 67
Ryane Clowe R 27 3500000 5 76 74 71 70 68 90 67 74 62 61 65 74 73 75 73
Jamie McGinn R 21 850000* 3 59 55 60 67 78 63 76 63 65 68 53 62 58 69 67
Nik Antropov R 30 4000000 5 78 79 75 75 75 74 75 75 71 75 77 75 77 74 76

Joe Thornton C 30 7200000 3 81 97 92 75 76 67 78 88 70 80 81 88 90 72 83
Niklas Sundström C 34 900000 3 63 69 70 77 80 67 78 72 83 64 73 73 67 74 73
Paul Gaustad C 28 2300000 4 60 66 66 74 74 93 74 74 55 79 56 74 64 80 73
Angelo Esposito C 21 850000* 3 65 67 83 67 67 60 74 69 74 69 58 55 71 64 70

P.J. Axelsson L 34 1000000 3 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Dany Heatley L 29 7500000 6 89 86 84 70 73 69 79 84 69 68 82 80 86 70 80
Slava Kozlov L 37 3666667 2 77 82 78 69 72 61 74 78 74 73 71 73 79 67 75
Jed Ortmeyer L 31 500000 2 54 52 67 70 73 74 70 72 74 63 66 68 57 72 68
Torrey Mitchell L 25 600000 3 61 60 66 68 75 59 74 66 73 74 55 68 62 67 68
Logan Couture L 20 875000* 3 57 65 70 53 67 55 60 58 52 68 55 56 64 58 65

Jay Leach D 30 487500* 2 65 64 68 70 70 70 69 70 69 69 66 70 65 70 71
Niclas Wallin D 35 1725000 2 40 31 40 77 75 74 70 75 66 67 75 76 37 75 68
Doug Murray D 29 2500000 5 33 35 31 77 75 84 65 77 60 49 66 77 33 78 65
Rob Blake D 40 3500000 2 64 64 59 73 79 80 71 81 58 33 84 80 62 77 72
Dan McGillis D 37 1400000 3 46 57 56 73 73 76 70 79 56 55 78 81 53 74 70
Tyler Myers D 20 875000* 4 75 85 78 74 83 99 87 74 58 49 50 78 79 85 76
Marc-Édouard Vlasic D 22 3100000 5 72 78 74 77 83 72 78 78 73 76 57 80 74 77 76

Thomas Greiss G 24 500000 3 70 60 57 71 64 66 67 66 77 52 49 60 62 67 65
Evgeni Nabokov G 34 5375000 2 84 83 72 79 85 83 80 77 79 73 80 76 79 82 81
Revenir en haut Aller en bas
JM

JM


Messages : 1659
Date d'inscription : 20/04/2010

Point LDG
Points LDG:
Pro team San Jose Left_bar_bleue2595/15000Pro team San Jose Empty_bar_bleue  (2595/15000)

Pro team San Jose Empty
MessageSujet: Re: Pro team San Jose   Pro team San Jose Icon_minitimeLun 24 Mai - 1:29

UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro team San Jose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team San Jose
» San Jose
» San Jose
» San Jose
» San Jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Bureau Des Directeur Généraux :: San Jose Sharks-
Sauter vers: