Matt Bradley LW/RW 32ans - 1 000 000/2ans - 23/13/40/31/30/30/42/23/73/25/30/38
Quintin Laing LW/RW 31ans - 500 000/1ans - 14/11/52/19/28/20/43/24/65/25/22/35
Boyd Kane LW/RW 32ans - 500 000/1ans - 13/11/32/11/27/12/22/11/69/18/16/30
Keith Aucoin C/RW 32ans - 487 500/1ans - 54/60/65/45/62/42/63/39/68/59/49/59
Mathieu Perreault C/LW 23ans - 716 667/2ans - 62/66/65/62/60/44/75/48/63/64/55/63
Michael Nylander C/LW 38ans - 4 875 000/2ans - 46/71/67/53/48/43/58/46/82/61/48/61
Jay Beagle C/RW 25ans - 875 000/1ans - 40/70/54/45/48/65/66/50/64/54/52/60
Jake Hauswirth C/LW 23ans - 545 000/3ans - 42/45/58/48/48/72/61/49/64/48/56/60
Alexandre Daigle RW/C 36ans - 2 000 000/1ans - 66/71/69/59/59/46/77/65/73/68/54/67
Trevor Bruess RW/LW 25ans - 875 000/2ans - 56/49/55/52/68/58/69/46/69/53/59/59
Viktor Dovgan D 24ans - 500 000/1ans - 51/47/47/67/61/67/52/44/66/48/65/59
Patrick McNeill D 24ans - 541 667/1ans - 47/49/53/70/58/61/49/40/68/49/63/59
Sean Collins D 27ans - 650 000/2ans - 40/40/40/68/66/59/64/54/66/40/64/58
Zach Miskovic D 25ans - 875 000/1ans - 51/50/50/66/55/44/58/51/68/50/55/57
Tyler Sloan D 30ans - 640 000/1ans - 34/33/36/68/62/50/43/41/70/34/60/50
Joe Corvo D 33ans - 2 625 000/1ans - 66/69/64/65/63/63/68/59/78/66/63/66
toute eu au ballotage