LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-27%
Le deal à ne pas rater :
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA.

Aller en bas 
AuteurMessage
♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥

♥♥♥Dr.Greenthumb♥♥♥


Messages : 1558
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 31

Point LDG
Points LDG:
ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA. Left_bar_bleue1110/15000ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA. Empty_bar_bleue  (1110/15000)

ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA. Empty
MessageSujet: ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA.   ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA. Icon_minitimeVen 16 Juil - 1:24

Nom du joueur - Salary/Contract - Shooting/Playmaking/Stick Handling/Checking/Positioning/Hitting/Skating/Leadership/Potential/OF/DF/OA

Left Wing
Martin Havlat LW/RW 29ans 5000000/6 - 78/76/79/72/73/68/81/73/83/77/71/76
Cal Clutterbuck LW/RW 23ans 1200000/3 - 77/72/70/79/77/83/75/52/78/73/79/75
Johan Lundmark LW/RW 18ans 850000/3 - 59/77/75/73/61/75/77/48/76/70/69/71
Teemu Pulkkinen LW/RW 19ans 850000/3 - 74/77/74/76/68/56/71/49/81/75/66/70

Centre
Evgeni Malkin C/LW 24ans 8700000/5 - 90/91/89/76/78/73/86/68/93/90/75/81
Pavel Datsyuk C/LW 32ans 6700000/5 - 80/90/83/77/81/72/83/66/83/84/76/80
David Steckel C/LW 29ans 725000/1 - 69/67/70/74/74/82/74/48/74/68/76/72
Kyle Brodziak C/RW 26ans 850000/3 - 63/67/66/70/75/94/75/58/75/65/79/72

Right Wing
Jason Spezza RW/C 27ans 7000000/6 - 78/89/83/74/74/72/82/70/83/83/73/80
Petr Sykora RW/C 34ans 2500000/2 - 84/76/79/73/71/60/83/74/83/79/68/77
Andrew Brunette RW/LW 37ans 2333333/2 - 73/78/78/67/67/65/76/75/82/76/66/75
Owen Nolan RW/LW 39ans 2750000/1 - 73/69/65/66/62/73/76/75/79/69/67/70
Colton Gillies RW/C 22ans 875000/2 - 58/61/71/64/72/81/64/54/74/63/72/70

Defence
Nick Schultz D 28ans 3500000/5 - 64/66/67/78/78/71/78/58/78/65/75/74
Filip Kuba D 34ans 3700000/3 - 68/67/66/75/77/72/75/72/78/67/74/73
Christian Ehrhoff D 28ans 3100000/2 - 63/64/64/78/75/98/78/55/78/63/83/73
Tobias Enström D 26ans 3750000/4 - 82/75/78/78/78/66/76/54/78/78/74/73
Mathieu Carle D 23ans 950000/3 - 71/75/75/79/76/71/77/48/78/73/75/72
Alexei Zhitnik D 38ans 800000/1 - 40/75/59/76/76/74/79/69/71/58/75/68
Greg Zanon D 30ans 1933333/3 - 48/57/53/76/76/69/72/60/76/52/73/68

Goaler
Josh Harding G 26ans 2300000/4 - 75/75/76/77/75/75/75/49/75/75/75/75
Fredrik Norrena G 36ans 800000/2 - 72/74/70/67/75/68/75/70/74/72/70/72

Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER A JOUR DU WILD DU MINESSOTA.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» minessota wild
» minessota wild
» minessota wild
» Minessota Wild
» minessota wild

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Bureau Des Directeur Généraux :: Minessota Wild-
Sauter vers: