Avant la new saison j'ai du troc p-e a faire
Allier Droit
Johan Franzén RW/LW 31ans 3954545/7 - 79/76/75/73/73/75/75/65/75/76/73/75
Daymond Langkow C 34ans 4500000/3 - 77/76/74/73/72/67/76/74/76/75/70/75
Brody Sutter RW/LW 20ans 850000/3 - 74/71/79/68/71/65/79/42/81/74/68/70
Travis Moen RW/LW 28ans 1500000/3 - 72/74/70/70/70/88/70/66/70/72/76/70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktor Tikhonov RW/C 22ans 875000/2 - 73/69/72/75/72/77/74/53/75/71/74/71 Centre
Matthew Lombardi C/LW 29ans 1816667/3 - 75/86/82/79/73/71/83/55/83/81/74/77
Milan Hejduk C/RW 35ans 3000000/2 - 83/76/80/64/67/62/83/76/81/79/64/76
Joey Hishon C/LW 19ans 450000/3 - 75/76/74/67/69/55/76/48/78/75/63/68
Steve Bégin LW/C 32ans 850000/3 - 58/53/60/74/74/80/72/69/79/57/76/68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Josef Vasicek C/LW 30ans 2000000/3 - 69/70/74/70/74/72/74/64/75/71/72/74
Mike York C/LW 33ans 2000000/2 - 69/73/70/68/72/64/75/68/75/70/68/73 Allier Gauche
Martin St. Louis LW/RW 35ans 5250000/2 - 82/86/85/71/72/63/89/77/88/84/68/79
Valtteri Filppula LW/C 27ans 3000000/4 - 74/75/73/66/69/66/73/55/73/74/67/72
Ladislav Nagy LW/C 31ans 3000000/3 - 74/75/79/75/73/66/81/66/83/76/71/75
Chris Neil RW/LW 31ans 2000000/4 - 66/63/70/70/70/85/70/63/70/66/75/66
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Défenseur
Paul Mara D 31ans 1675000/2 - 72/72/72/75/73/69/75/70/78/72/72/73
Danny Markov D 34ans 3200000/2 - 42/59/57/78/79/83/75/72/79/52/80/73
Brent Burns D/RW 26ans 3550000/3 - 76/60/62/79/78/99/77/64/88/66/85/77
Jonas Ahnelöv D 23ans 750000/2 - 58/59/55/79/78/88/77/49/77/57/81/68
Tyler Mort D 18ans 450000/3 - 62/55/59/66/69/76/70/52/77/58/70/67
Derek Forbort D 19ans 850000/3 - 49/60/56/60/65/63/68/48/78/55/62/62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francis Bouillon D 35ans 1875000/1 - 71/66/64/74/75/79/75/62/77/67/76/71 Goaleur
Ryan Miller G 30ans 6250000/5 - 83/83/80/83/82/83/78/66/83/82/82/81
Corey Crawford G 26ans 750000/2 - 66/74/69/73/68/78/77/56/78/69/73/71
================================================================================================================
ALLIER DROIT
Jesse Joensuu RW/LW 23ans - 850 000/2ans - 66/69/72/69/69/69/70/51/74/69/69/70
Darren McCarty RW/LW 38ans - 850 000/2ans - 60/55/57/69/71/78/71/85/76/57/72/69
Sean Bergenheim RW/LW 26ans - 850 000/3ans - 71/74/73/66/69/69/73/48/73/72/68/69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathieu Darche RW/LW 34ans - 600 000/2ans - 69/72/68/67/68/62/79/52/69/69/65/68
Shean Donovan RW/LW 36ans - 625 000/3ans - 48/63/57/67/61/62/71/68/75/56/63/64
Tim Jackman RW/LW 29ans - 550 000/1ans - 51/49/65/62/65/69/67/48/64/55/65/63
Joel Rechlicz RW/LW 23ans - 525 000/2ans - 40/42/51/43/50/75/53/51/60/44/56/58
Sean Bentivoglio RW/C 25ans - 531 667/1ans - 59/48/64/50/57/42/63/43/62/57/49/57
Robin Figren RW/C 23ans - 850 000/2ans - 42/43/49/41/46/44/54/47/73/44/43/55
CENTRE
Brian Sutherby C/LW 29ans - 812 500/2ans - 64/62/67/73/73/76/71/63/75/64/74/71
Zach Boychuk C/LW 21ans - 875 000/2ans - 72/76/73/71/64/60/77/47/83/73/65/68
Trevor Smith C/LW 26ans - 660 000/1ans - 59/57/71/59/63/66/68/50/73/62/62/67
Richard Park C/RW 34ans - 750 000/3ans - 55/64/60/69/70/57/80/71/85/59/65/66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darren Helm C/RW 24ans - 850 000/4ans - 57/57/59/71/75/70/75/56/75/57/72/66
Greg Mauldin C/RW 28ans - 600 000/1ans - 52/51/67/48/59/44/66/44/65/56/50/60
Micheal Haley C/LW 24ans - 500 000/2ans - 40/42/61/53/56/60/59/51/60/47/56/57
Justin DiBenedetto C/LW 22ans - 450 000/2ans - 43/45/52/41/45/43/53/45/63/46/43/51
ALLIER GAUCHE
Jeff Tambellini LW/RW 26ans - 850 000/3ans - 72/72/71/62/67/56/72/60/71/71/61/69
Rastislav Konecný LW/RW 22ans - 850 000/4ans - 66/63/64/62/61/56/65/51/63/64/59/63
Jeremy Reich LW/RW 32ans - 575 000/1ans - 12/10/21/12/22/12/13/10/69/14/15/27
Trevor Gillies LW/D 32ans - 500 000/1ans - 10/12/12/12/12/11/11/10/60/11/11/23
[/color][/u]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENFENSEUR
Joey Lavin D 21ans - 850 000/2ans - 76/55/53/68/69/70/60/51/78/61/69/68
Andrew MacDonald D 24ans - 483 333/1ans - 48/58/69/67/59/63/63/51/68/58/63/65
Dustin Kohn D 24ans - 850 000/4ans - 48/70/74/49/51/56/49/49/68/64/52/62
Freddy Meyer D 30ans - 587 500/3ans - 49/55/53/67/57/67/53/40/68/52/63/61
Victor Bartley D 23ans - 325 000/1ans - 47/55/49/65/68/62/70/50/68/50/65/60
Mark Flood D 26ans - 525 000/1ans - 40/40/40/58/54/44/45/40/56/40/52/50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dylan Reese D 26ans - 450 000/2ans - 40/40/40/43/43/51/49/41/56/40/45/51
GARDIEN
Mikko Koskinen G 22ans - 875 000/3ans - 77/78/75/74/76/73/75/46/76/76/74/71
Nathan Lawson G 27ans - 500 000/1ans - 69/68/68/69/68/69/68/50/67/68/68/67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Munroe G 29ans - 500 000/1ans - 66/65/56/65/66/58/65/42/64/62/63/64
Kevin Poulin G 20ans - 850 000/2ans - 68/68/55/67/60/67/66/49/66/63/64/62