Saku Koivu C 36 3250000 1 74 84 86 74 77 73 85 76 64 80 92 70 81 74 79
Kyle Calder L 32 2700000 1 74 75 74 75 74 73 74 89 72 66 74 74 74 74 75
Bobby Ryan L 24 850000 1 82 81 80 76 75 75 75 69 70 58 55 76 81 75 76
Derek Morris D 32 3916667 1 72 73 69 73 73 75 79 78 52 54 67 77 71 73 72
Dick Tärnström D 36 1000000 1 70 77 74 70 71 66 77 76 75 57 67 75 73 69 72
Aaron Ward D 38 2500000 1 42 45 40 74 77 69 67 75 64 59 73 73 42 73 67
Jonas Hiller G 29 1300000 1 76 77 76 76 76 77 76 85 70 76 57 62 76 76 74
signer les pour toute ce kil veulent svp merci