LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Mellieur Pointeur // Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Mellieur Pointeur // Farm Left_bar_bleue130/15000Mellieur Pointeur // Farm Empty_bar_bleue  (130/15000)

Mellieur Pointeur // Farm Empty
MessageSujet: Re: Mellieur Pointeur // Farm   Mellieur Pointeur // Farm Icon_minitimeJeu 27 Mai - 15:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jack Skille ROK 69 49 71 120 76 16 8 0 173 28, 0 10
C *Zach Hamill PRO 82 36 69 105 38 22 10 0 180 20, 0 10
C *Louis Leblanc HAM 66 43 55 98 50 16 2 2 241 17, 53, 5
L *Nikita Filatov ROK 73 58 32 90 64 30 3 1 199 29, 45, 10
C Jarret Stoll MCH 82 35 48 83 42 18 4 3 163 21, 0 8
L *Carl Söderberg PRO 82 49 31 80 42 12 3 1 228 21, 57, 8
R *Chris Bourque HER 82 56 24 80 60 30 5 0 260 21, 47, 8
C *Shawn Matthias ROC 81 28 49 77 13 24 6 1 163 17, 0 4
R Rob Niedermayer LOW 79 32 41 73 13 24 6 0 201 15, 59, 9
R *Dan Bertram ROK 81 25 43 68 55 32 6 0 160 15, 60, 5
R Enver Lisin HFD 82 48 19 67 9 32 8 0 259 18, 60, 6
R Andreas Nödl PHL 82 30 31 61 9 40 2 1 176 17, 50, 6
C Michael Nylander HER 53 19 42 61 35 6 3 1 71 26, 58, 1
R *Martin Látal PRO 82 36 24 60 47 24 7 0 181 19, 46, 9
C *John Armstrong OMA 82 21 39 60 9 26 6 0 137 15, 47, 3
L *Kenndal McArdle ROC 82 36 23 59 9 58 3 0 219 16, 55, 10
R *Jordan Eberle SPR 50 27 32 59 38 12 5 0 140 19, 45, 2
R Robert Nilsson SPR 82 28 31 59 31 6 2 0 174 16, 62, 9
C *Marc-André Cliche MCH 82 18 40 58 36 30 1 0 144 12, 70, 5
C Kamil Kreps ROC 82 19 37 56 12 16 5 0 137 13, 43, 2
R Sean Bergenheim BRG 61 36 19 55 13 22 6 0 156 23, 40, 6
R *Michael Blunden ROK 67 23 31 54 39 34 3 1 138 16, 42, 5
C Dustin Boyd ALB 60 20 34 54 3 18 9 0 139 14, 53, 5
R Brandon Bochenski NOR 62 29 25 54 27 4 7 0 135 21, 51, 4
C Brad Richardson MCH 82 23 31 54 43 28 3 1 177 13, 64, 5
C *Morten Madsen HOU 78 18 36 54 -23 24 5 0 143 12, 43, 2
L *Zack Smith HAM 81 21 32 53 32 70 4 0 147 14, 64, 3
L *Chris DiDomenico HAM 65 29 23 52 25 24 2 0 160 18, 51, 4
C *Nathan Gerbe POR 58 19 33 52 0 26 6 0 125 15, 53, 5
R *Gabriel Dumont HAM 82 29 22 51 42 26 3 0 207 14, 65, 3
L *Radek Smolenak NOR 63 34 17 51 31 20 4 0 145 23, 53, 5
L *Luke Adam ROK 80 29 20 49 18 34 12 0 132 22, 54, 6
C *Dave Labrecque PHL 76 26 23 49 -12 28 5 1 182 14, 40, 2
R *Kris Chucko OMA 82 24 25 49 0 32 7 0 157 15, 56, 4
L *Ben Maxwell HAM 50 21 27 48 40 16 1 0 101 20, 57, 4
C *Alex Bourret LEM 68 16 32 48 6 42 4 0 99 16, 48, 4
L Ryan Jones SPR 82 21 26 47 2 26 3 0 200 10, 40, 2
L *Stefan Della Rovere HER 82 23 23 46 39 85 2 2 164 14, 62, 2
R Jeremy Williams GRD 73 31 14 45 28 24 9 0 184 16, 53, 12
C *Tony Lagerström ROK 71 15 30 45 10 30 8 0 101 14, 47, 2
C Yan Stastny MAN 82 18 27 45 -6 40 2 2 127 14, 51, 4
L Patrick Thoresen PHL 71 19 26 45 -25 6 2 1 160 11, 47, 2
R *Bryan Bickell ROK 41 21 23 44 27 22 4 0 100 21, 45, 5
R Jamie Lundmark TOM 80 20 24 44 -24 8 5 0 116 17, 70, 2
D *Calvin de Haan ROK 80 7 36 43 55 40 2 0 71 9,9 0 1
C Kevin Porter LEM 77 18 25 43 -17 28 7 1 88 20, 60, 3
R Stefan Ruzicka PHL 82 23 20 43 -15 32 2 0 202 11, 57, 6
C Krys Kolanos PHL 38 17 25 42 1 4 5 1 67 25, 50, 3
C Brian Boyle HFD 55 13 29 42 7 26 6 0 90 14, 58, 1
C *Ryan Oulahen GRD 82 15 27 42 2 20 2 0 96 15, 52, 3
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
 
Mellieur Pointeur // Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur FARM !
» Farm
» Farm team
» Farm team
» Les Farm team???

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Archives Saisons 2009-2010 :: Classement/Statistique/Blessure-
Sauter vers: