LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 Classement Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Classement Farm Left_bar_bleue130/15000Classement Farm Empty_bar_bleue  (130/15000)

Classement Farm Empty
MessageSujet: Re: Classement Farm   Classement Farm Icon_minitimeJeu 27 Mai - 15:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Manchester Monarchs 82 60 15 1 6 127 ,774 241 127 19,35 82,55 9-0-0-1 37-4-0-0 23-11-1-6
IceHogs Rockford 82 58 16 1 7 124 ,756 313 164 32,45 82,14 7-2-0-1 36-4-0-1 22-12-1-6
Providence Bruins 82 48 25 2 7 105 ,640 236 159 20,97 80,18 5-5-0-0 30-7-1-3 18-18-1-4
Hamilton Bulldogs 82 49 28 0 5 103 ,628 280 200 20,37 73,68 8-2-0-0 28-8-0-5 21-20-0-0
Binghamton Senators 82 47 29 1 5 100 ,610 195 163 19,63 85,26 4-5-0-1 26-11-0-4 21-18-1-1
Hartford Wolf Pack 82 43 31 3 5 94 ,573 222 192 23,93 78,03 4-5-0-1 31-8-1-1 12-23-2-4
San Antonio Rampage 82 43 32 1 6 93 ,567 161 157 17,65 82,69 4-6-0-0 29-6-1-5 14-26-0-1
Lowell Devils 82 42 31 1 8 93 ,567 201 171 22,50 87,10 7-3-0-0 27-11-1-2 15-20-0-6
Bridgeport Sound Tigers 82 40 32 1 9 90 ,549 189 173 15,89 83,33 6-3-1-0 27-9-0-5 13-23-1-4
Falcons Springfield 82 39 31 7 5 90 ,549 224 181 22,53 81,94 0-6-2-2 30-5-2-4 9-26-5-1
Lake Erie Monsters 82 41 34 4 3 89 ,543 180 182 16,57 83,02 5-5-0-0 29-7-4-1 12-27-0-2
Admirals Norfolk 82 40 33 3 6 89 ,543 172 158 22,96 79,31 7-3-0-0 24-12-1-4 16-21-2-2
Americans Rochester 82 38 36 2 6 84 ,512 196 181 23,70 78,07 7-1-1-1 27-12-0-2 11-24-2-4
Grand Rapids Griffins 82 38 36 1 7 84 ,512 177 182 20,00 80,00 5-5-0-0 20-14-1-6 18-22-0-1
Philadelphia Phantoms 82 37 36 1 8 83 ,506 234 221 26,62 74,56 6-3-0-1 22-15-0-4 15-21-1-4
Albany River Rats 82 37 38 1 6 81 ,494 177 194 23,53 77,87 6-4-0-0 26-12-0-3 11-26-1-3
Iowa Stars 82 36 37 3 6 81 ,494 151 179 20,57 84,62 4-5-1-0 26-12-0-3 10-25-3-3
Pirates Portland 82 33 40 1 8 75 ,457 154 196 20,25 77,98 1-9-0-0 22-17-0-2 11-23-1-6
Chicago Wolves 82 33 40 4 5 75 ,457 177 220 17,50 83,69 4-5-0-1 26-11-2-2 7-29-2-3
Syracuse Crunch 82 34 43 0 5 73 ,445 163 206 24,36 78,21 5-3-0-2 26-13-0-2 8-30-0-3
Peoria Rivermen 82 32 41 3 6 73 ,445 158 191 12,00 80,95 4-5-0-1 24-12-2-3 8-29-1-3
Omaha Ak-Sar-Ben Knight 82 31 40 2 9 73 ,445 188 190 20,12 83,54 3-6-0-1 26-10-0-5 5-30-2-4
Houston Aeros 82 33 43 2 4 72 ,439 149 200 20,00 82,56 6-4-0-0 24-13-1-3 9-30-1-1
Hershey Bears 82 30 40 1 11 72 ,439 198 221 19,53 77,74 1-6-0-3 26-8-0-7 4-32-1-4
Worcester Sharks 82 33 44 0 5 71 ,433 149 189 16,08 80,69 4-6-0-0 25-13-0-3 8-31-0-2
Wilkes-Barre Penguins 82 31 43 3 5 70 ,427 174 183 21,02 73,96 3-6-0-1 27-11-0-3 4-32-3-2
Toronto Marlies 82 31 45 0 6 68 ,415 148 186 14,97 77,24 2-8-0-0 21-16-0-4 10-29-0-2
Heat Abbotsford 82 29 45 2 6 66 ,402 135 223 13,55 79,37 4-5-1-0 22-15-1-3 7-30-1-3
Manitoba Moose 82 27 43 3 9 66 ,402 144 185 11,68 75,51 3-5-0-2 20-18-1-2 7-25-2-7
Milwaukee Admirals 82 23 54 1 4 51 ,311 123 235 14,38 77,58 3-7-0-0 21-18-0-2 2-36-1-2
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
 
Classement Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement des Farm team
» lol un classement bizzard...
» DONNEZ VOS RÉSULTAT ICI !!! (Classement a venir)
» Farm
» Farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Archives Saisons 2009-2010 :: Classement/Statistique/Blessure-
Sauter vers: