LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011

Aller en bas 
AuteurMessage
.::MAV::.>>GUDBRANSON<<

.::MAV::.>>GUDBRANSON<<


Messages : 1467
Date d'inscription : 20/04/2010
Age : 30

Point LDG
Points LDG:
Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011  Left_bar_bleue5830/15000Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011  Empty_bar_bleue  (5830/15000)

Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011  Empty
MessageSujet: Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011    Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011  Icon_minitimeVen 9 Juil - 11:21

Jere Niiranen 17ans (C) - 100 000/0ans - 57/56/61/49/47/51/64/66/73/58/49/67
Asko Kauranen 18ans (D) - 100 000/0ans - 57/59/56/57/56/55/68/67/88/57/56/66
Jason Kelman 18ans (C) - 100 000/0ans - 50/73/62/53/53/50/66/68/82/61/52/66
André Bisson 17ans (C) - 100 000/0ans - 47/48/50/67/66/60/69/69/75/48/64/65
Patrick Theidor 18ans (G) - 100 000/0ans - 54/53/57/55/58/61/68/69/78/54/58/65
Don King 18ans (C) - 100 000/0ans - 56/54/53/51/50/43/67/65/83/54/48/64
Radoslav Kusnjer 17ans (G) - 100 000/0ans - 55/53/54/55/56/57/67/66/78/54/56/64
Adolf Blahowetz 17ans (D) - 100 000/0ans - 39/43/41/69/69/64/68/68/86/41/67/64
Mikael Dahlberg 17ans (C) - 100 000/0ans - 58/56/59/51/48/47/70/67/83/57/48/64
Igor Sikora 17ans (C) - 100 000/0ans - 55/75/68/35/42/39/61/59/82/66/38/63
Ross Hyatt 17ans (C) - 100 000/0ans - 56/62/56/48/50/54/67/67/73/58/50/63 Ken Streete 17ans (D) - 100 000/0ans - 45/35/34/55/59/69/65/65/77/38/61/63
Phil Coffey 17ans (RW) - 100 000/0ans - 59/59/56/49/48/48/71/65/73/58/48/62 François Giroux 17ans (G) - 100 000/0ans - 56/54/55/53/53/55/71/67/88/55/53/62
Valentyn Ropoch 17ans (D) - 100 000/0ans - 36/40/39/64/66/59/67/69/86/38/63/62 Bernard Montambeault 17ans (D) - 100 000/0ans - 41/36/34/57/57/68/70/68/87/37/60/62
Alexej Hilas 17ans (D) - 100 000/0ans - 33/43/43/65/67/55/67/65/76/39/62/61
Samuel Villeneuve 18ans (D) - 100 000/0ans - 53/54/52/54/55/27/70/69/78/53/45/61
Frantisek Schilder 18ans (RW) - 100 000/0ans - 74/50/58/38/37/35/64/67/71/60/36/61
Vojtech Eiber 18ans (RW) - 100 000/0ans - 75/49/61/37/42/37/69/65/71/61/38/61
Dean Campbell 17ans (RW) - 100 000/0ans - 55/73/62/47/43/49/65/68/72/63/46/61
Ian Massicotte 17ans (RW) - 100 000/0ans - 59/56/58/46/47/45/67/65/83/57/46/61
Knut Superanasky 17ans (D) - 100 000/0ans - 42/35/38/56/60/71/69/69/87/38/62/61
Lee Underhill 17ans (D) - 100 000/0ans - 40/51/43/53/53/53/67/66/88/44/53/61
Tomas Stites 18ans (D) - 100 000/0ans - 45/41/39/56/54/59/67/50/68/41/56/61
Vaclav Meitner 18ans (RW) - 100 000/0ans - 53/75/60/43/45/46/70/67/72/62/44/61
Bastian Wegl 17ans (G) - 100 000/0ans - 47/51/45/56/49/49/58/57/78/47/51/60
Ondrej Sure 17ans (D) - 100 000/0ans - 48/37/40/59/56/62/69/69/77/41/59/60
Matthew Shantz 17ans (C) - 100 000/0ans - 60/62/61/40/33/14/53/61/83/61/29/60
Antoine Pépin 17ans (RW) - 100 000/0ans - 52/53/53/48/46/47/68/69/83/52/47/60
Klaus Kiep 18ans (RW) - 100 000/0ans - 48/73/60/51/45/48/67/65/82/60/48/60
Jakub Dalitsch 17ans (C) - 100 000/0ans - 42/44/41/52/48/48/55/57/75/42/49/60
Rich O'Higgins 17ans (C) - 100 000/0ans - 58/54/56/39/45/39/68/64/73/56/41/60
Arnauld Castelnuovo 18ans (C) - 100 000/0ans - 57/60/59/30/32/29/56/59/73/58/30/59
Tim Applegate 17ans (C) - 100 000/0ans - 58/57/56/31/33/37/61/52/83/57/33/59
Kjril Produnov 17ans (C) - 100 000/0ans - 40/70/55/40/41/34/49/62/72/55/38/59
Otis Hillman 18ans (D) - 100 000/0ans - 35/41/38/68/70/62/67/68/86/38/66/59
Quinton Howden 18ans (LW) - 450 000/0ans - 50/57/52/45/50/44/61/49/82/53/46/59
Roman Latal 17ans (C) - 100 000/0ans - 48/46/47/36/38/44/62/59/73/47/39/59
Bohumir Feindell 18ans (C) - 100 000/0ans - 41/60/57/40/36/36/60/57/72/52/37/59
Ilkka Huopio 17ans (D) - 100 000/0ans - 41/33/32/58/57/58/62/65/57/35/57/59
Peter Berge 17ans (LW) - 100 000/0ans - 51/44/48/47/49/48/56/58/85/47/48/59 Geoff Willis 17ans (C) - 100 000/0ans - 44/38/34/39/46/41/56/52/75/38/42/59 Ravil Mikhailovsky 17ans (RW) - 100 000/0ans - 52/46/53/35/37/44/53/53/73/50/38/59
Martin Marincin 18ans (D) - 450 000/0ans - 47/42/43/51/53/53/61/54/77/44/52/58
Al O'Brian 17ans (C) - 100 000/0ans - 59/58/56/30/30/29/65/58/83/57/29/58
Lubos Snak 18ans (D) - 100 000/0ans - 33/27/29/68/60/59/58/54/76/29/62/58
Justin Caron 17ans (G) - 100 000/0ans - 47/43/54/53/48/42/55/58/88/48/47/58
Mathieu Perrault 17ans (C) - 100 000/0ans - 59/57/55/36/34/30/54/59/83/57/33/58
Kevin Guerin 17ans (LW) - 100 000/0ans - 42/64/52/34/39/36/59/58/82/52/36/58
Jaska Huhtamo 17ans (C) - 100 000/0ans - 38/40/39/55/48/48/54/61/85/39/50/58
Renat Petrov 17ans (RW) - 100 000/0ans - 73/52/61/23/31/32/63/59/71/62/28/58
Renaud Miron 18ans (D) - 100 000/0ans - 34/30/25/54/57/61/58/50/77/29/57/57
Randy Savage 17ans (LW) - 100 000/0ans - 49/49/47/38/37/36/58/58/73/48/37/57
Martin Tremblay 17ans (D) - 100 000/0ans - 22/26/30/67/68/60/61/52/86/26/65/57
Ravil Rashchupkin 17ans (D) - 100 000/0ans - 30/35/34/69/65/55/57/56/76/33/63/57
Denis Nikulin 17ans (C) - 100 000/0ans - 50/52/52/36/39/30/52/58/73/51/35/57
Alexei Marisov 17ans (C) - 100 000/0ans - 46/65/50/42/34/38/60/55/72/53/38/57
Radoslav Tomanek 18ans (LW) - 100 000/0ans - 57/58/55/31/34/31/62/57/83/56/32/57
Tomme Wright 17ans (LW) - 100 000/0ans - 79/51/53/28/26/26/64/56/81/61/26/57
Mikhail Gerbov 17ans (C) - 100 000/0ans - 48/51/44/40/43/38/62/60/83/47/40/57
Kimmo Salomäki 17ans (LW) - 100 000/0ans - 70/45/46/39/30/34/54/60/81/53/34/57
Jan Prager 17ans (D) - 100 000/0ans - 38/35/38/55/52/54/58/57/78/37/53/57
Sulo Roine 18ans (C) - 100 000/0ans - 48/62/51/36/36/33/62/57/72/53/35/57
Ben Stern 18ans (RW) - 100 000/0ans - 56/57/57/47/48/50/52/67/84/56/48/57
Alexei Petrushov 17ans (LW) - 100 000/0ans - 54/47/54/39/39/30/57/60/73/51/36/56
Bruno Pelletier 17ans (C) - 100 000/0ans - 44/55/51/36/36/34/51/52/72/50/35/56
Patrik Nemeth 18ans (D) - 600 000/0ans - 35/38/38/51/55/53/61/53/77/37/53/56
Olivier Verville 17ans (D) - 100 000/0ans - 40/37/37/57/54/53/55/53/78/38/54/56
Mikhail Klosovsky 18ans (RW) - 100 000/0ans - 48/41/49/46/46/40/54/63/73/46/44/56
Didier Leblanc 18ans (C) - 100 000/0ans - 47/48/47/36/38/34/52/55/83/47/36/56
Veli Lyytikäinen 17ans (G) - 100 000/0ans - 42/51/43/43/48/39/60/52/78/45/43/56
Unto Toikka 17ans (LW) - 100 000/0ans - 46/48/54/42/41/38/58/52/83/49/40/55
Stewart Swanson 17ans (RW) - 100 000/0ans - 46/40/54/41/39/34/63/50/83/46/38/55
Darryl Storr 17ans (LW) - 100 000/0ans - 67/42/44/27/32/32/64/50/71/51/30/55
Vyacheslav Berin 17ans (RW) - 100 000/0ans - 61/47/52/29/34/29/61/63/71/53/30/55
Scott Meikle 17ans (RW) - 100 000/0ans - 40/50/59/37/37/34/65/52/82/49/36/55
Alex Petrovic 19ans (D) - 450 000/0ans - 44/43/41/42/49/45/62/42/73/42/45/54
Jan Piskacek 21ans (D) - 450 000/0ans - 44/45/45/46/44/47/59/43/76/44/45/54
Todd Simon 19ans (RW) - 100 000/0ans - 46/41/38/35/35/38/65/53/89/41/36/54
Martin Beyer 17ans (C) - 100 000/0ans - 36/39/46/55/50/37/55/57/55/40/47/54
Joe Manson 17ans (RW) - 100 000/0ans - 44/42/47/44/46/43/53/60/53/44/44/53
Teemu Vaijärvi 17ans (D) - 100 000/0ans - 19/25/29/59/57/60/61/59/56/24/58/53
Peter Casey 17ans (D) - 100 000/0ans - 30/30/27/49/40/60/57/51/57/29/49/53
Otso Merikanto 17ans (RW) - 100 000/0ans - 57/44/46/26/25/36/60/53/51/49/29/53
Lumir Forman 24ans (LW) - 100 000/0ans - 45/48/42/37/34/33/53/58/83/45/34/53
Teodor Gabany 17ans (RW) - 100 000/0ans - 43/62/57/39/38/36/59/62/62/54/37/53
Darby Montgomery 17ans (RW) - 100 000/0ans - 48/53/53/42/38/44/52/55/52/51/41/53
Samuel Mailloux 17ans (D) - 100 000/0ans - 28/35/29/50/57/83/40/51/80/30/63/53
Rich Morabito 17ans (LW) - 100 000/0ans - 49/42/52/39/38/54/39/55/54/47/43/53
Milan Kubik 17ans (G) - 100 000/0ans - 48/46/41/48/46/40/61/57/58/45/44/53
Steven Kipfer 17ans (RW) - 100 000/0ans - 47/44/45/37/37/43/63/53/73/45/39/53
Steve Simonsen 18ans (RW) - 100 000/0ans - 41/36/39/44/45/40/57/54/63/38/43/53
Olivier Lemieux 17ans (D) - 100 000/0ans - 36/42/48/45/43/40/54/53/59/42/42/53
Vit King 17ans (D) - 100 000/0ans - 35/37/40/53/52/54/51/62/78/37/53/53
Lars Soderstrom 17ans (D) - 100 000/0ans - 33/44/36/57/57/49/59/63/78/37/54/53
Samppa Sinisalo 17ans (D) - 100 000/0ans - 32/30/29/51/50/52/58/55/57/30/51/52
Mirko Klima 17ans (G) - 100 000/0ans - 32/41/34/45/44/39/46/47/78/35/42/52
Alex Visser 25ans (C) - 100 000/0ans - 44/41/35/43/49/51/50/50/55/40/47/52
Dmitri Porkhomovskiy 17ans (LW) - 100 000/0ans - 52/76/63/32/34/34/57/50/52/63/33/52
Mark Garbus 17ans (G) - 100 000/0ans - 46/46/47/44/51/43/54/53/68/46/46/52
Todd DelVecchio 17ans (D) - 100 000/0ans - 28/25/37/65/59/59/54/51/56/30/61/52
Hugues Lessard 18ans (G) - 100 000/0ans - 38/39/47/39/44/48/64/55/68/41/43/52
Pavel Kremlicka 18ans (RW) - 100 000/0ans - 56/45/59/30/34/37/52/63/53/53/33/52
Derek Ricci 17ans (D) - 100 000/0ans - 26/27/23/56/57/39/61/57/57/25/50/52
Greg Clynder 17ans (C) - 100 000/0ans - 35/34/41/53/49/51/61/59/55/36/51/52
Zeb Gauss 17ans (D) - 100 000/0ans - 25/26/26/63/65/60/54/55/56/25/62/52
Tom Jillson 17ans (RW) - 100 000/0ans - 51/40/48/35/37/42/53/50/53/46/38/52
Andrei Sanshin 17ans (LW) - 100 000/0ans - 38/60/56/35/38/34/58/58/62/51/35/52
Johan Sørensen 17ans (D) - 100 000/0ans - 22/25/26/65/69/61/62/61/86/24/65/52
Per-Axel Fagerberg 17ans (LW) - 100 000/0ans - 56/57/56/32/33/36/53/52/63/56/33/52
Nick Mattson 20ans (D) - 450 000/0ans - 34/32/33/50/52/48/63/44/76/33/50/52
Tom Regan 17ans (G) - 100 000/0ans - 52/55/52/43/34/44/63/63/58/53/40/52
Nolan Zajac 18ans (D) - 450 000/0ans - 25/32/29/48/53/50/53/47/77/28/50/52
Dan Nash 17ans (C) - 100 000/0ans - 46/44/46/47/40/68/49/55/80/45/51/52
Tommy Ronning 17ans (D) - 100 000/0ans - 37/32/33/49/55/57/53/54/57/34/53/52
Leo Ahlstad 17ans (C) - 100 000/0ans - 48/46/49/33/39/36/53/51/53/47/36/51
Russ Dunn 17ans (LW) - 100 000/0ans - 46/35/46/42/45/47/48/62/63/42/44/51
Stefan Adalsteinn 18ans (LW) - 100 000/0ans - 47/37/52/37/34/34/52/57/73/45/35/51
Adrian Loh 17ans (RW) - 100 000/0ans - 41/49/53/37/36/34/60/53/82/47/35/51
Kevin Gravel 18ans (D) - 550 000/0ans - 28/26/19/42/44/54/54/46/77/24/46/51
Jaroslav Markov 18ans (LW) - 100 000/0ans - 42/46/49/42/39/38/56/61/53/45/39/51
Andrei Bartrev 17ans (LW) - 100 000/0ans - 46/53/55/39/33/21/52/54/52/51/31/51
Trevor Gellar 17ans (C) - 100 000/0ans - 41/34/34/45/43/51/62/54/55/36/46/51
Richard Maxa 17ans (D) - 100 000/0ans - 32/37/36/54/51/57/56/62/56/35/54/51
Neil Miyate 18ans (LW) - 100 000/0ans - 55/42/36/32/35/24/54/50/61/44/30/50
Jeff Dipace 17ans (C) - 100 000/0ans - 40/40/39/39/39/64/51/42/70/39/47/50
Dominic Cardinal 18ans (D) - 100 000/0ans - 39/42/43/53/55/55/54/63/58/41/54/50
Vratislav Navara 17ans (RW) - 100 000/0ans - 41/28/40/46/52/45/54/51/65/36/47/50
D'Arcy Starling 18ans (RW) - 100 000/0ans - 40/29/44/47/48/50/54/50/55/37/48/50
Jacob Fournier 18ans (D) - 100 000/0ans - 48/48/45/49/49/86/49/53/60/47/61/50
Troy Rutkowski 19ans (D) - 550 000/0ans - 26/31/30/45/42/45/45/46/76/29/44/50
Svatopluk Maimoch 18ans (RW) - 100 000/0ans - 34/42/46/30/28/37/54/42/43/40/31/50
Charles Benoît 18ans (C) - 100 000/0ans - 29/61/38/32/44/41/47/57/62/42/39/50
Slava Kirilenko 17ans (LW) - 100 000/0ans - 42/37/46/24/38/29/50/44/73/41/30/50
Adam VanAllen 17ans (RW) - 100 000/0ans - 53/45/58/33/32/31/60/64/53/52/32/50
Heinrich Senner 17ans (D) - 100 000/0ans - 27/23/30/66/64/55/42/46/56/26/61/50
Gabe Kamen 17ans (RW) - 100 000/0ans - 69/36/50/31/27/29/54/56/51/51/29/50
Kari Aalto 17ans (RW) - 100 000/0ans - 35/32/37/34/43/40/46/44/63/34/39/49
Erick Stickels 18ans (LW) - 100 000/0ans - 48/43/47/33/26/31/51/54/49/46/30/49
Andrea Raffl 17ans (D) - 100 000/0ans - 27/28/28/64/66/27/61/52/66/27/52/49
Fabrice Bisson 17ans (RW) - 100 000/0ans - 68/41/43/29/27/32/57/62/41/50/29/49
Rene Linnerte 17ans (D) - 100 000/0ans - 47/40/34/51/46/35/47/46/68/40/44/49
Jere Rissanen 17ans (RW) - 100 000/0ans - 55/33/38/33/37/35/61/55/61/42/35/49
Dougie Kim 18ans (D) - 100 000/0ans - 23/25/24/57/55/46/56/58/57/24/52/49
Steve Ferris 17ans (G) - 100 000/0ans - 30/36/28/54/49/43/59/44/68/31/48/49
Andrew O'Neill 18ans (LW) - 100 000/0ans - 51/38/40/41/33/37/50/57/43/43/37/49
Tarek Murphy 17ans (RW) - 100 000/0ans - 45/40/44/38/38/38/62/51/43/43/38/49
Kent Francis 17ans (D) - 100 000/0ans - 14/10/13/56/55/50/48/49/87/12/53/49
Scott Black 17ans (RW) - 100 000/0ans - 51/44/44/35/32/54/51/40/70/46/40/48
Vitus Salvenmoser 17ans (LW) - 100 000/0ans - 51/38/47/39/40/34/51/62/63/45/37/48
Kevin Rosinski 17ans (RW) - 100 000/0ans - 51/33/46/25/18/27/51/47/51/43/23/48
Darryn Kwok 17ans (G) - 100 000/0ans - 48/51/44/28/28/33/52/41/78/47/29/48
Brad Beddoes 17ans (RW) - 100 000/0ans - 45/46/52/37/35/39/52/52/53/47/37/48
Sakari Pirinen 17ans (RW) - 100 000/0ans - 44/39/46/34/33/35/57/51/43/43/34/48
Alexander Sipchenko 17ans (LW) - 100 000/0ans - 45/46/47/32/36/33/53/53/53/46/33/47
Samuel Brassard 18ans (RW) - 100 000/0ans - 41/36/42/34/36/63/47/45/60/39/44/47
Joe King 17ans (RW) - 100 000/0ans - 47/37/41/40/36/52/45/54/54/41/42/47
Adam Franklin 18ans (LW) - 100 000/0ans - 32/25/34/27/28/30/35/43/94/30/28/47
Mike Robinson 17ans (LW) - 100 000/0ans - 50/41/44/30/32/29/50/40/53/45/30/47
Maury Cwiklinski 17ans (D) - 100 000/0ans - 21/25/21/69/65/23/56/59/56/22/52/47
Richard Yanicek 17ans (RW) - 100 000/0ans - 42/51/48/33/39/17/62/59/62/47/29/47
Santeri Lahtela 17ans (LW) - 100 000/0ans - 59/37/41/31/31/28/60/55/41/45/30/47
Brian Pratt 17ans (G) - 100 000/0ans - 49/47/45/41/37/32/41/48/68/47/36/47
Miikka Nieminen 18ans (D) - 100 000/0ans - 25/29/29/64/64/24/53/53/56/27/50/46
Mark Samokhvalov 18ans (G) - 100 000/0ans - 38/34/46/40/38/41/45/42/68/39/39/46
Jarred Tinordi 19ans (D) - 550 000/0ans - 21/20/18/38/42/55/47/46/77/19/45/45
Andrej Krasotkin 18ans (RW) - 100 000/0ans - 48/28/38/33/31/17/45/50/43/38/27/45
Jim Reagh 18ans (LW) - 100 000/0ans - 30/34/47/27/20/25/40/40/92/37/24/45 Christian Mongrain 17ans (RW) - 100 000/0ans - 45/34/41/40/33/20/49/57/83/40/31/45
Patrik MacIntyre 17ans (RW) - 100 000/0ans - 39/37/33/19/23/23/33/48/63/36/21/44
Éric Dubé 18ans (RW) - 100 000/0ans - 31/16/26/23/29/38/37/38/85/24/30/44
Josh Neu 17ans (RW) - 100 000/0ans - 32/43/39/22/22/22/39/33/73/38/22/44
Mirko Micka 17ans (C) - 100 000/0ans - 43/37/45/16/21/12/44/39/43/41/16/44
Jarkko Suomalainen 17ans (D) - 100 000/0ans - 30/27/33/42/38/21/36/30/78/30/33/44
Oldrich Skarda 17ans (RW) - 100 000/0ans - 34/16/32/36/34/28/41/31/43/27/32/43
Darrell Forand 17ans (C) - 100 000/0ans - 37/36/37/36/37/35/48/45/50/36/36/43
Fred Calvert 17ans (LW) - 100 000/0ans - 43/36/36/36/33/59/47/43/60/38/42/43
Devan Morden 17ans (D) - 100 000/0ans - 10/22/15/29/32/57/43/44/67/15/39/43
Ilmo Tuomainen 18ans (LW) - 100 000/0ans - 34/30/31/35/30/26/34/44/54/31/30/42
Lars Bergson 18ans (C) - 100 000/0ans - 26/25/38/23/29/26/31/36/73/29/26/41
Shane Connolly 17ans (C) - 100 000/0ans - 29/34/35/23/18/23/38/45/52/32/21/41
Rich Scully 17ans (C) - 100 000/0ans - 45/39/42/26/26/26/44/54/43/42/26/41
Karri Halvari 17ans (RW) - 100 000/0ans - 31/14/25/36/30/21/37/48/65/23/29/40
Robert Hlavaty 18ans (C) - 100 000/0ans - 25/31/38/26/20/26/36/34/53/31/24/40
Daryl Sawyer 18ans (D) - 100 000/0ans - 20/16/20/47/30/50/48/49/57/18/42/39
Bernie Seto 17ans (C) - 100 000/0ans - 34/39/25/24/29/35/24/36/64/32/29/39
Tom Willis 17ans (RW) - 100 000/0ans - 32/33/33/24/24/18/37/45/43/32/22/38
Marc Poliquin 17ans (RW) - 100 000/0ans - 34/15/30/21/24/13/42/42/63/26/19/38
Frédéric Archambault 17ans (D) - 100 000/0ans - 16/28/19/43/39/32/31/28/70/21/38/35
Revenir en haut Aller en bas
 
Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010
» Annonce: Les Rondes Du Repêchage Des Équipes 2011
» repêchage 2010
» Repechage............... liste...........
» Repechage LHJMQ

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Coins Des Négociateurs :: Repêchages 2011-
Sauter vers: