LDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDG

Faites le saut dans la grande ligue!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
Admin
Kirk Lazarus


Messages : 2318
Date d'inscription : 23/03/2010
Age : 33

Point LDG
Points LDG:
Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010 Left_bar_bleue130/15000Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010 Empty_bar_bleue  (130/15000)

Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010 Empty
MessageSujet: Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010   Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010 Icon_minitimeJeu 27 Mai - 15:22

# Name Pos CSB Role Statistics
1 Kirill Kabanov (17) LW 63 All-Around Offensive Player 52. 34+32= 66, 32 PIM, 34 +/-
2 Taylor Hall (18) C 63 All-Around Offensive Player 77. 83+84= 167, 45 PIM, 40 +/-
3 Tyler Seguin (18) C 60 Offensive Defenseman 75. 78+92= 170, 46 PIM, 34 +/-

4 Stanislav Galiev (18) RW 58 All-Around Offensive Player 73. 72+45= 117, 58 PIM, 35 +/-
5 John McFarland (18) C 58 Sniper 76. 86+65= 151, 62 PIM, 34 +/-
6 Teemu Pulkkinen (18) RW 58 Sniper 51. 39+17= 56, 59 PIM, 32 +/-
7 Maxime Clermont (17) G 58 Goalie 22. 13-6-3, 2.05 GAA .923 %
8 Vladimir Tarasenko (18) LW 58 Sniper 52. 40+15= 55, 27 PIM, 35 +/-
9 Jeff Skinner (17) C 58 All-Around Offensive Player 76. 80+60= 140, 58 PIM, 40 +/-
10 Mikael Granlund (18) C 58 All-Around Offensive Player 51. 36+38= 74, 29 PIM, 40 +/-
11 Oscar Lindberg (19) LW 58 Enforcer 51. 34+17= 51, 84 PIM, 33 +/-
12 Jared Knight (18) C 57 All-Around Offensive Player 74. 55+48= 103, 69 PIM, 38 +/-
13 Taylor Vause (17) C 57 Power Forward 77. 62+38= 100, 99 PIM, 36 +/-
14 Jason Zucker (18) C 57 Two-Way Forward 72. 64+49= 113, 47 PIM, 35 +/-
15 Kevin Sundher (17) C 57 Two-Way Forward 74. 44+46= 90, 76 PIM, 37 +/-
16 Andrei Kuchin (19) RW 57 Defensive Defenseman 51. 35+17= 52, 37 PIM, 39 +/-
17 Jack Campbell (18) G 57 Goalie 27. 6-17-4, 2.26 GAA .911 %

18 Ryan Spooner (18) C 57 Sniper 71. 81+43= 124, 30 PIM, 34 +/-
19 Nino Niederreiter (17) LW 57 Defensive Defenseman 74. 74+46= 120, 63 PIM, 33 +/-
20 Emerson Etem (17) LW 57 All-Around Offensive Player 25. 24+17= 41, 8 PIM, 27 +/-
21 Jordan Weal (17) C 57 All-Around Offensive Player 71. 70+55= 125, 41 PIM, 36 +/-
22 Brandon Hynes (18) C 57 All-Around Offensive Player 73. 55+68= 123, 37 PIM, 36 +/-
23 Will Yanakeff (17) G 57 Goalie 40. 10-25-5, 2.45 GAA .908 %
24 Cam Fowler (18) D 57 Offensive Defenseman 77. 29+55= 84, 41 PIM, 39 +/-
25 Cedrick Henley (17) RW 57 All-Around Offensive Player 74. 75+37= 112, 49 PIM, 32 +/-
26 David Bondra (17) LW 57 All-Around Offensive Player 50. 29+16= 45, 35 PIM, 33 +/-

27 Sam Carrick (18) C 57 Two-Way Forward 50. 20+20= 40, 30 PIM, 38 +/-
28 Roman Berdnikov (18) C 57 All-Around Offensive Player 24. 23+20= 43, 4 PIM, 24 +/-
29 Ilmari Pitkänen (19) LW 57 Playmaker 50. 31+36= 67, 20 PIM, 40 +/-
30 Brett Connolly (17) LW 56 All-Around Offensive Player 75. 83+50= 133, 52 PIM, 36 +/-
31 Vitaly Karamnov (20) C 56 All-Around Offensive Player 52. 31+33= 64, 30 PIM, 35 +/-
32 Tom Kuhnhackl (18) LW 56 Sniper 53. 41+17= 58, 16 PIM, 35 +/-
33 Jacob Berglund (18) LW 56 Offensive Defenseman 77. 78+65= 143, 60 PIM, 40 +/-
34 Adam Pettersson (18) C 56 Offensive Defenseman 52. 30+38= 68, 15 PIM, 34 +/-
35 Steve Shipley (17) C 56 Power Forward 75. 62+38= 100, 85 PIM, 37 +/-
36 Maxim Kitsyn (19) LW 56 Defensive Defenseman 75. 70+35= 105, 57 PIM, 37 +/-
37 Quinton Howden (17) LW 56 Playmaker 76. 51+54= 105, 35 PIM, 39 +/-
38 Louis Boileau-Domingue (18) G 56 Goalie 78. 36-38-4, 2.21 GAA .917 %
39 Tyler Gron (20) C 56 All-Around Offensive Player 26. 18+18= 36, 18 PIM, 24 +/-
40 Johan Lundmark (17) LW 56 Defensive Defenseman 51. 27+16= 43, 19 PIM, 41 +/-

41 Nathan Lieuwen (18) G 56 Goalie 11. 6-4-1, 2.18 GAA .911 %
42 Alex Friesen (18) C 56 Defensive Defenseman 52. 25+28= 53, 11 PIM, 38 +/-[/strike]
43 Justin Shugg (18) RW 56 Playmaker 48. 28+21= 49, 28 PIM, 36 +
[strike]44 Matthew Bissonnette (18) C 56 All-Around Offensive Player 53. 23+22= 45, 49 PIM, 34 +/-
45 Tyler Pitlick (17) RW 56 All-Around Offensive Player 50. 25+18= 43, 9 PIM, 30 +/-

46 Rob Flick (18) C 56 Playmaker 51. 26+31= 57, 13 PIM, 37 +/-
47 Kent Simpson (17) G 56 Goalie 58. 28-22-8, 2.17 GAA .913 %
48 Mark Owuya (20) G 56 Goalie 16. 4-9-3, 2.44 GAA .904 %
49 Aleksander Gogolev (17) LW 56 All-Around Offensive Player 27. 26+10= 36, 23 PIM, 30 +/-
50 Luke Moffatt (17) LW 56 Sniper 25. 20+15= 35, 21 PIM, 27 +/-
51 Kruise Reddick (19) C 56 Playmaker 76. 69+61= 130, 47 PIM, 35 +/-
52 Tyler Toffoli (17) RW 55 Offensive Defenseman 76. 76+55= 131, 45 PIM, 35 +/-
53 Victor Ohman (18) LW 55 Offensive Defenseman 50. 35+35= 70, 24 PIM, 39 +/-
54 Ryan Martindale (18) C 55 Defensive Defenseman 73. 59+62= 121, 21 PIM, 33 +/-

55 Ben Duffy (18) C 55 Role Player 75. 70+55= 125, 40 PIM, 39 +/-
56 Guillaume Asselin (18) RW 55 Two-Way Forward 74. 67+41= 108, 73 PIM, 35 +/-
57 Chase Balisy (17) C 55 All-Around Offensive Player 54. 29+24= 53, 34 PIM, 34 +/-
58 Freddie Hamilton (18) C 55 All-Around Offensive Player 51. 28+32= 60, 36 PIM, 40 +/-
59 Petr Mrazek (17) G 55 Goalie 10. 6-3-1, 2.8 GAA .899 %
60 Joel Vienneau (18) G 55 Goalie 27. 11-11-5, 2.3 GAA .912 %
61 Taylor Carnevale (19) C 55 All-Around Offensive Player 54. 26+32= 58, 43 PIM, 32 +/-

62 Mark Visentin (18) G 55 Goalie 9. 5-2-2, 3 GAA .88 %
63 Jordan Messier (18) RW 55 All-Around Offensive Player 50. 27+14= 41, 26 PIM, 30 +/-
64 Jordan DePape (18) RW 55 Offensive Defenseman 50. 25+29= 54, 58 PIM, 36 +/-
65 Michael Sgarbossa (18) C 55 Offensive Defenseman 48. 23+23= 46, 15 PIM, 32 +/-
66 Brody Sutter (19) RW 55 Sniper 50. 32+12= 44, 50 PIM, 40 +/-
67 Justin Feser (18) LW 55 All-Around Offensive Player 53. 28+17= 45, 35 PIM, 34 +/-
68 Connor Redmond (17) LW 55 Power Forward 74. 49+27= 76, 88 PIM, 36 +/-
69 Riley Sheahan (19) C 55 All-Around Offensive Player 27. 18+19= 37, 14 PIM, 21 +/-
70 Darren Archibald (19) LW 54 Enforcer 51. 17+13= 30, 85 PIM, 36 +/-
71 Erik Gudbranson (18) D 54 Offensive Defenseman 77. 24+47= 71, 57 PIM, 32 +/-
72 Chris Crane (18) C 54 Two-Way Forward 77. 55+49= 104, 64 PIM, 38 +/-
73 Calvin Pickard (17) G 54 Goalie 17. 6-6-5, 2.47 GAA .902 %
74 Alexandr Burmistrov (19) C 54 Two-Way Forward 25. 16+18= 34, 2 PIM, 27 +/-
75 Adam Brown (18) G 54 Goalie 31. 9-22-0, 2.23 GAA .911 %
76 Sami Aittokallio (18) G 54 Goalie 26. 16-9-1, 2.35 GAA .916 %
77 J.P Anderson (17) G 54 Goalie 78. 40-18-20, 2.09 GAA .922 %
78 Evgeny Kuznetsov (17) LW 54 Defensive Defenseman 75. 40+23= 63, 63 PIM, 37 +/-
79 Anton Burdasov (18) RW 54 Role Player 74. 64+33= 97, 63 PIM, 37 +/-
80 Andrew Yogan (18) C 54 Defensive Defenseman 74. 42+47= 89, 61 PIM, 35 +/-

81 Ryan Johansen (17) LW 54 All-Around Offensive Player 54. 29+17= 46, 49 PIM, 37 +/-
82 Joey Hishon (18) C 54 Offensive Defenseman 73. 80+85= 165, 46 PIM, 33 +/-
83 Devante Smith-Pelly (17) LW 54 Two-Way Forward 74. 54+33= 87, 53 PIM, 40 +/-

84 Max Gardiner (17) C 54 Offensive Defenseman 49. 22+28= 50, 19 PIM, 34 +/-
85 Nick Bjugstad (17) C 54 Physical Defenseman 52. 23+21= 44, 53 PIM, 33 +/-
86 Johan Gustafsson (17) G 54 Goalie 23. 16-3-4, 2.09 GAA .916 %
87 Janos Hari (17) RW 54 Power Forward 72. 48+23= 71, 83 PIM, 37 +/-
88 Dalton Smith (18) LW 54 Offensive Defenseman 50. 24+26= 50, 38 PIM, 39 +/-
89 Jonas Pontusson (20) RW 54 All-Around Offensive Player 51. 29+18= 47, 54 PIM, 36 +/-
90 Tony Ritter (20) RW 54 All-Around Offensive Player 74. 60+43= 103, 44 PIM, 38 +/-
91 Joonas Donskoi (17) LW 53 Offensive Defenseman 50. 28+32= 60, 16 PIM, 38 +/-

92 Charles Inglis (18) C 53 Two-Way Forward 71. 54+59= 113, 60 PIM, 35 +/-
93 Felix Liljegren (17) RW 53 Playmaker 53. 25+27= 52, 50 PIM, 37 +/-
94 Gregg Sutch (18) RW 53 Power Forward 53. 27+16= 43, 49 PIM, 31 +/-

95 Anton Myllari (19) D 53 Physical Defenseman 51. 5+12= 17, 43 PIM, 32 +/-
96 Mark Pysyk (18) D 53 Offensive Defenseman 73. 26+50= 76, 51 PIM, 36 +/-
97 Nikolai Suslo (19) C 53 All-Around Offensive Player 46. 20+21= 41, 24 PIM, 37 +/-
98 Corey Durocher (18) LW 53 All-Around Offensive Player 53. 29+19= 48, 36 PIM, 36 +/-

99 Austin Watson (17) LW 53 Enforcer 75. 23+23= 46, 128 PIM, 33 +/-
100 Bill Arnold (18) C 53 Two-Way Forward 52. 32+35= 67, 29 PIM, 35 +/-
101 Riki Harma (17) G 53 Goalie 12. 7-2-3, 2.25 GAA .917 %
102 Shane Sooth (17) RW 53 Sniper 51. 26+17= 43, 31 PIM, 29 +/-
103 Yasin Cisse (17) RW 53 All-Around Offensive Player 25. 17+16= 33, 11 PIM, 26 +/-
104 Christian Thomas (17) RW 52 All-Around Offensive Player 52. 32+16= 48, 2 PIM, 38 +/-
105 Petr Straka (18) LW 52 All-Around Offensive Player 75. 63+50= 113, 40 PIM, 35 +/-

106 Mark Stone (17) RW 52 Power Forward 73. 61+34= 95, 92 PIM, 35 +/-
107 Sergey Barbashev (17) LW 52 Two-Way Forward 50. 28+17= 45, 58 PIM, 35 +/-
108 Curtis Hamilton (18) LW 52 All-Around Offensive Player 76. 62+44= 106, 71 PIM, 40 +/-

109 Lukas Stoop (20) D 52 Defensive Defenseman 45. 5+13= 18, 28 PIM, 32 +/-
110 Brandon Gormley (18) D 52 Offensive Defenseman 73. 29+57= 86, 48 PIM, 36 +/-
111 Alexey Marchenko (18) D 52 Offensive Defenseman 54. 10+19= 29, 15 PIM, 31 +/-
112 Brendan Shinnimin (18) C 52 Two-Way Forward 73. 47+50= 97, 28 PIM, 40 +/-
113 Fredric Weigel (18) C 52 Power Forward 52. 28+26= 54, 59 PIM, 33 +/-
114 Andreas Martinsen (19) LW 51 All-Around Offensive Player 72. 58+38= 96, 47 PIM, 31 +/-
115 Collin Bowman (18) D 51 Defensive Defenseman 25. 4+8= 12, 18 PIM, 23 +/-
116 Lauris Darzins (19) LW 51 Playmaker 52. 17+33= 50, 25 PIM, 29 +/-
117 Dan Milan (17) D 51 Physical Defenseman 54. 6+11= 17, 56 PIM, 38 +/-
118 Jacob Fallon (17) RW 51 Enforcer 49. 1+0= 1, 89 PIM, 25 +/-
119 Brock Beukeboom (18) D 51 Physical Defenseman 76. 8+18= 26, 86 PIM, 36 +/-
120 Jaden Schwartz (17) C 50 All-Around Offensive Player 74. 68+50= 118, 62 PIM, 30 +/-
121 Mark Alt (19) D 50 Physical Defenseman 53. 3+9= 12, 54 PIM, 35 +/-
122 Ryan Harrison (18) C 50 Playmaker 50. 19+26= 45, 16 PIM, 25 +/-
123 Vitaly Zotov (18) D 50 Physical Defenseman 74. 10+21= 31, 71 PIM, 35 +/-
124 Geoffrey Schemitsch (17) D 50 Enforcer 25. 3+5= 8, 28 PIM, 25 +/-
125 Hubert Labrie (18) D 49 Offensive Defenseman 69. 16+39= 55, 87 PIM, 35 +/-
126 Jeff Braithwaite (18) D 49 Physical Defenseman 71. 7+19= 26, 71 PIM, 35 +/-

127 Stephen Silas (17) D 49 Offensive Defenseman 72. 28+57= 85, 40 PIM, 34 +/-
128 Derek Forbort (18) D 49 Offensive Defenseman 27. 9+16= 25, 7 PIM, 30 +/-
129 Adam Sedlak (18) D 49 Offensive Defenseman 54. 9+18= 27, 12 PIM, 32 +/-
130 Tyler Mort (17) D 49 Physical Defenseman 51. 6+10= 16, 33 PIM, 36 +/-
131 Austin Levi (17) D 49 Offensive Defenseman 51. 5+16= 21, 41 PIM, 40 +/-
132 Jesse Jyrkkiö (20) D 49 Offensive Defenseman 53. 15+26= 41, 19 PIM, 36 +/-
133 Radko Gudas (19) D 48 Physical Defenseman 53. 5+11= 16, 57 PIM, 36 +/-

134 Danny Biega (17) D 48 Physical Defenseman 53. 6+12= 18, 45 PIM, 12 +/-
135 Stephen Johns (17) D 48 Offensive Defenseman 26. 10+14= 24, 11 PIM, 25 +/-
136 Ryley Miller (17) D 48 Physical Defenseman 71. 7+15= 22, 95 PIM, 34 +/-
137 Kevin Lind (17) D 48 Enforcer 76. 8+15= 23, 114 PIM, 33 +/-

138 Jake Cardwell (17) D 48 Defensive Defenseman 51. 0+11= 11, 42 PIM, 23 +/-
139 Jon Merrill (17) D 48 Physical Defenseman 26. 3+8= 11, 25 PIM, 22 +/-
140 Dalton Prout (20) D 48 Defensive Defenseman 75. 10+19= 29, 77 PIM, 39 +/-

141 Justin Faulk (17) D 48 Physical Defenseman 77. 8+16= 24, 125 PIM, 38 +/-
142 Zach Trotman (19) D 48 Defensive Defenseman 74. 10+26= 36, 76 PIM, 37 +/-
143 Brandon Archibald (18) D 48 Offensive Defenseman 53. 7+17= 24, 20 PIM, 35 +/-
144 Daniel Krejci (17) D 48 Offensive Defenseman 51. 6+19= 25, 41 PIM, 33 +/-
145 Ryan O'Connor (17) D 48 Offensive Defenseman 77. 27+52= 79, 62 PIM, 38 +/-
146 Sebastian Erixon (20) D 48 Physical Defenseman 50. 6+11= 17, 43 PIM, 38 +/-
147 Brodie Melnychuk (18) D 48 Defensive Defenseman 75. 9+18= 27, 38 PIM, 41 +/-
148 Konrad Abeltshauser (16) D 47 Physical Defenseman 49. 2+7= 9, 52 PIM, 36 +/-

149 Jan Piskacek (20) D 47 Defensive Defenseman 73. 9+17= 26, 47 PIM, 37 +/-
150 Kevin Clare (17) D 47 Offensive Defenseman 51. 5+15= 20, 18 PIM, 36 +/-
151 Nick Mattson (19) D 47 Defensive Defenseman 72. 8+17= 25, 68 PIM, 35 +/-
152 Patrik Nemeth (17) D 47 Physical Defenseman 52. 4+11= 15, 68 PIM, 33 +/-
153 Aaron Harstad (17) D 47 Physical Defenseman 52. 5+11= 16, 47 PIM, 35 +/-
154 Samuel Carrier (18) D 47 Defensive Defenseman 51. 5+10= 15, 31 PIM, 34 +/-
155 Troy Rutkowski (18) D 47 Defensive Defenseman 48. 0+10= 10, 38 PIM, 36 +/-
156 Kevin Gravel (17) D 47 Physical Defenseman 52. 1+4= 5, 56 PIM, 8 +/-
157 Nolan Zajac (17) D 46 Physical Defenseman 51. 1+10= 11, 61 PIM, 34 +/-
158 Alex Petrovic (18) D 46 All-Around Offensive Player 68. 16+30= 46, 51 PIM, 31 +/-
159 Jarred Tinordi (18) D 44 Physical Defenseman 53. 0+12= 12, 78 PIM, 22 +/-
160 Martin Marincin (17) D 44 Physical Defenseman 53. 6+10= 16, 56 PIM, 39 +/-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesgrands.forumsactifs.com
 
Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Annonce : Les Joueurs Admis Aux Repêchage 2011
» repêchage 2010
» Les Rondes Du Repêchage Des Équipes 2010
» Repechage LHJMQ
» Repechage............... liste...........

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDG :: Archives Saisons 2009-2010 :: Repêchages 2010-
Sauter vers: